余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 39248
2 000002 万科a 19
3 000006 深振业a 75535
4 000008 神州高铁 700
5 000009 中国宝安 210510
6 000012 南玻a 261300
7 000021 深科技 300
8 000027 深圳能源 140060
9 000028 国药一致 3810
10 000029 深深房a 33900
11 000030 富奥股份 33700
12 000031 大悦城 71700
13 000032 深桑达a 40156
14 000034 神州数码 146000
15 000035 中国天楹 132400
16 000036 华联控股 56100
17 000039 中集集团 158901
18 000048 京基智农 6100
19 000049 德赛电池 15000
20 000050 深天马a 43300
21 000055 方大集团 52300
22 000058 深赛格 42900
23 000059 华锦股份 68700
24 000060 中金岭南 94900
25 000061 农产品 170500
26 000062 深圳华强 54200
27 000063 中兴通讯 15599
28 000065 北方国际 80400
29 000069 华侨城a 46100
30 000088 盐田港 27700
31 000090 天健集团 71700
32 000099 中信海直 47700
33 000100 tcl科技 394140
34 000151 中成股份 10600
35 000156 华数传媒 101200
36 000157 中联重科 271500
37 000166 申万宏源 140300
38 000301 东方盛虹 135100
39 000301 东方盛虹 66400
40 000333 美的集团 48400
41 000333 美的集团 148367
42 000338 潍柴动力 44300
43 000400 许继电气 30400
44 000401 金隅冀东 144700
45 000402 金融街 107100
46 000403 派林生物 48910
47 000404 长虹华意 26700
48 000408 藏格矿业 4800
49 000410 沈阳机床 100
50 000415 渤海租赁 962000
51 000420 吉林化纤 223200
52 000422 湖北宜化 128200
53 000423 东阿阿胶 121100
54 000425 徐工机械 438700
55 000425 徐工机械 156522
56 000428 华天酒店 45000
57 000429 粤高速a 96500
58 000498 山东路桥 93000
59 000501 武商集团 2270
60 000503 国新健康 3000
61 000505 京粮控股 1700
62 000513 丽珠集团 46100
63 000516 国际医学 2100
64 000517 荣安地产 139200
65 000519 中兵红箭 32700
66 000521 长虹美菱 6100
67 000524 岭南控股 200
68 000528 柳工 298300
69 000531 穗恒运a 44340
70 000533 顺钠股份 1100
71 000537 绿发电力 2200
72 000538 云南白药 6014
73 000538 云南白药 16400
74 000539 粤电力a 16000
75 000541 佛山照明 27100
76 000543 皖能电力 284700
77 000550 江铃汽车 17700
78 000551 创元科技 1460
79 000552 甘肃能化 36600
80 000553 安道麦a 39200
81 000555 神州信息 77200
82 000563 陕国投a 443700
83 000568 泸州老窖 21025
84 000581 威孚高科 68909
85 000589 贵州轮胎 152700
86 000596 古井贡酒 163
87 000598 兴蓉环境 285700
88 000600 建投能源 196000
89 000601 韶能股份 25100
90 000607 华媒控股 47700
91 000612 焦作万方 35600
92 000617 中油资本 6800
93 000623 吉林敖东 96100
94 000625 长安汽车 73
95 000636 风华高科 89688
96 000639 西王食品 3100
97 000650 仁和药业 175750
98 000651 格力电器 187328
99 000657 中钨高新 50
100 000661 长春高新 70
101 000665 湖北广电 56
102 000672 上峰水泥 116340
103 000676 智度股份 86100
104 000680 山推股份 66300
105 000681 视觉中国 1000
106 000682 东方电子 70800
107 000683 博源化工 619100
108 000685 中山公用 244660
109 000686 东北证券 14720
110 000688 国城矿业 22600
111 000690 宝新能源 187300
112 000700 模塑科技 12500
113 000707 双环科技 100
114 000708 中信特钢 71900
115 000709 河钢股份 692600
116 000712 锦龙股份 71000
117 000713 国投丰乐 100
118 000717 中南股份 188900
119 000718 苏宁环球 75362
120 000719 中原传媒 35800
121 000723 美锦能源 77400
122 000725 京东方a 234700
123 000725 京东方a 405600
124 000726 鲁泰a 23100
125 000728 国元证券 176600
126 000729 燕京啤酒 208400
127 000731 四川美丰 22500
128 000733 振华科技 55914
129 000735 罗牛山 400
130 000738 航发控制 7000
131 000739 普洛药业 7500
132 000750 国海证券 361500
133 000758 中色股份 3800
134 000761 本钢板材 130500
135 000766 通化金马 94000
136 000767 晋控电力 192300
137 000768 中航西飞 143300
138 000776 广发证券 40253
139 000777 中核科技 4000
140 000778 新兴铸管 587600
141 000783 长江证券 401000
142 000785 居然智家 100
143 000786 北新建材 35200
144 000786 北新建材 5000
145 000789 万年青 42265
146 000791 甘肃能源 114100
147 000792 盐湖股份 19700
148 000795 英洛华 69000
149 000800 一汽解放 10300
150 000801 四川九洲 148300
151 000807 云铝股份 40600
152 000810 创维数字 95200
153 000811 冰轮环境 118795
154 000812 陕西金叶 4400
155 000813 德展健康 2000
156 000818 航锦科技 18000
157 000819 岳阳兴长 15500
158 000822 山东海化 57700
159 000823 超声电子 700
160 000825 太钢不锈 191000
161 000828 东莞控股 61000
162 000829 天音控股 121400
163 000830 鲁西化工 5200
164 000831 中国稀土 75200
165 000831 中国稀土 58900
166 000837 秦川机床 115000
167 000848 承德露露 64891
168 000850 华茂股份 17200
169 000852 石化机械 7200
170 000858 五粮液 35235
171 000869 张裕a 5990
172 000875 吉电股份 139200
173 000877 天山股份 57800
174 000880 潍柴重机 6200
175 000885 城发环境 47300
176 000888 峨眉山a 19500
177 000893 亚钾国际 47800
178 000895 双汇发展 73803
179 000898 鞍钢股份 241000
180 000899 赣能股份 53200
181 000900 现代投资 16218
182 000901 航天科技 9699
183 000902 新洋丰 78200
184 000910 大亚圣象 41300
185 000912 泸天化 56301
186 000913 钱江摩托 48900
187 000915 华特达因 14500
188 000917 电广传媒 57070
189 000921 海信家电 72300
190 000922 佳电股份 27300
191 000923 河钢资源 28400
192 000927 中国铁物 201900
193 000928 中钢国际 318525
194 000930 中粮科技 78400
195 000931 中关村 55200
196 000932 华菱钢铁 494340
197 000933 神火股份 124400
198 000935 四川双马 71900
199 000936 华西股份 47000
200 000938 紫光股份 1100
201 000938 紫光股份 30300
202 000948 南天信息 3500
203 000950 重药控股 40200
204 000951 中国重汽 151800
205 000957 中通客车 219000
206 000958 电投产融 34800
207 000959 首钢股份 175300
208 000960 锡业股份 59200
209 000963 华东医药 52413
210 000965 天保基建 34200
211 000966 长源电力 25700
212 000969 安泰科技 136000
213 000970 中科三环 245215
214 000975 山金国际 59
215 000977 浪潮信息 10500
216 000983 山西焦煤 53130
217 000987 越秀资本 800
218 000988 华工科技 62952
219 000990 诚志股份 58400
220 000993 闽东电力 3300
221 000997 新大陆 81700
222 000998 隆平高科 66600
223 000999 华润三九 81733
224 001239 永达股份 15400
225 001282 三联锻造 1240
226 001286 陕西能源 119800
227 001287 中电港 33200
228 001309 德明利 11980
229 001324 长青科技 100
230 001335 信凯科技 100
231 001359 平安电工 3300
232 001367 海森药业 9535
233 001379 腾达科技 100
234 001380 华纬科技 13100
235 001389 广合科技 5600
236 001400 江顺科技 300
237 001696 宗申动力 159900
238 001872 招商港口 31900
239 001896 豫能控股 200
240 001914 招商积余 61500
241 001965 招商公路 11500
242 001965 招商公路 9600
243 001979 招商蛇口 12800
244 001979 招商蛇口 200
245 002001 新和成 148796
246 002003 伟星股份 8200
247 002004 华邦健康 29800
248 002006 精工科技 36200
249 002007 华兰生物 10
250 002008 大族激光 58300
251 002010 传化智联 277900
252 002011 盾安环境 124300
253 002015 协鑫能科 150100
254 002016 世荣兆业 32700
255 002017 东信和平 10080
256 002019 亿帆医药 172600
257 002020 京新药业 45920
258 002023 海特高新 46800
259 002025 航天电器 21600
260 002026 山东威达 16700
261 002027 分众传媒 148600
262 002028 思源电气 24900
263 002030 达安基因 78
264 002032 苏泊尔 100
265 002033 丽江股份 24500
266 002034 旺能环境 17500
267 002035 华帝股份 43900
268 002036 联创电子 43200
269 002037 保利联合 31200
270 002038 双鹭药业 85278
271 002039 黔源电力 2200
272 002041 登海种业 174450
273 002042 华孚时尚 74700
274 002044 美年健康 86300
275 002046 国机精工 8700
276 002048 宁波华翔 55795
277 002049 紫光国微 6474
278 002049 紫光国微 7460
279 002050 三花智控 2502
280 002051 中工国际 61112
281 002053 云南能投 32700
282 002056 横店东磁 184600
283 002057 中钢天源 30200
284 002060 广东建工 146400
285 002061 浙江交科 51820
286 002063 远光软件 213694
287 002064 华峰化学 21700
288 002067 景兴纸业 100
289 002073 软控股份 111500
290 002074 国轩高科 26300
291 002075 沙钢股份 428800
292 002078 太阳纸业 262300
293 002079 苏州固锝 7100
294 002080 中材科技 100
295 002081 金螳螂 313384
296 002085 万丰奥威 486800
297 002091 江苏国泰 157900
298 002093 国脉科技 57800
299 002095 生意宝 2400
300 002097 山河智能 97100
301 002099 海翔药业 206202
302 002100 天康生物 34200
303 002101 广东鸿图 62700
304 002104 恒宝股份 200
305 002108 沧州明珠 70000
306 002110 三钢闽光 243900
307 002117 东港股份 17700
308 002120 韵达股份 101060
309 002121 科陆电子 12000
310 002125 湘潭电化 9100
311 002126 银轮股份 14800
312 002127 南极电商 54900
313 002128 电投能源 92300
314 002129 tcl中环 3400
315 002135 东南网架 3600
316 002138 顺络电子 81400
317 002139 拓邦股份 64200
318 002142 宁波银行 800
319 002142 宁波银行 2506
320 002145 钛能化学 378250
321 002146 荣盛发展 87000
322 002148 北纬科技 10600
323 002151 北斗星通 16900
324 002152 广电运通 77500
325 002153 石基信息 78700
326 002156 通富微电 4900
327 002158 汉钟精机 17078
328 002161 远望谷 12200
329 002163 海南发展 23000
330 002166 莱茵生物 46100
331 002171 楚江新材 210700
332 002174 游族网络 139100
333 002176 江特电机 112400
334 002179 中航光电 23
335 002180 纳思达 1100
336 002181 粤传媒 36
337 002182 宝武镁业 43800
338 002189 中光学 4300
339 002192 融捷股份 19300
340 002194 武汉凡谷 6600
341 002203 海亮股份 32188
342 002204 大连重工 164700
343 002206 海利得 55900
344 002212 天融信 75200
345 002215 诺普信 107600
346 002216 三全食品 32710
347 002219 新里程 277100
348 002221 东华能源 41400
349 002222 福晶科技 86560
350 002223 鱼跃医疗 86300
351 002230 科大讯飞 68717
352 002233 塔牌集团 216900
353 002234 民和股份 34300
354 002236 大华股份 40125
355 002238 天威视讯 16980
356 002239 奥特佳 83800
357 002240 盛新锂能 71900
358 002241 歌尔股份 159400
359 002241 歌尔股份 7856
360 002242 九阳股份 27600
361 002243 力合科创 63000
362 002245 蔚蓝锂芯 25700
363 002246 北化股份 15500
364 002249 大洋电机 88100
365 002250 联化科技 82150
366 002252 上海莱士 74500
367 002254 泰和新材 101900
368 002254 泰和新材 40400
369 002255 海陆重工 500
370 002256 兆新股份 2500
371 002258 利尔化学 80
372 002261 拓维信息 100
373 002262 恩华药业 200
374 002263 大东南 600
375 002267 陕天然气 420600
376 002268 电科网安 85500
377 002270 华明装备 54300
378 002271 东方雨虹 8200
379 002272 川润股份 10500
380 002273 水晶光电 121365
381 002275 桂林三金 36
382 002276 万马股份 52300
383 002283 天润工业 56700
384 002284 亚太股份 16200
385 002285 世联行 41900
386 002287 奇正藏药 1011
387 002292 奥飞娱乐 165800
388 002293 罗莱生活 56
389 002294 信立泰 122500
390 002299 圣农发展 100327
391 002300 太阳电缆 1500
392 002301 齐心集团 19050
393 002302 西部建设 256800
394 002303 美盈森 86200
395 002304 洋河股份 18300
396 002307 北新路桥 56460
397 002311 海大集团 9900
398 002311 海大集团 11700
399 002312 川发龙蟒 350200
400 002317 众生药业 300
401 002320 海峡股份 69600
402 002324 普利特 119000
403 002326 永太科技 27140
404 002328 新朋股份 100
405 002332 仙琚制药 37300
406 002334 英威腾 31200
407 002340 格林美 1145507
408 002344 海宁皮城 54806
409 002346 柘中股份 14100
410 002349 精华制药 37400
411 002350 北京科锐 26900
412 002351 漫步者 100
413 002352 顺丰控股 38500
414 002352 顺丰控股 7200
415 002353 杰瑞股份 69100
416 002354 天娱数科 67800
417 002355 兴民智通 3500
418 002367 康力电梯 43500
419 002368 太极股份 45035
420 002371 北方华创 10635
421 002371 北方华创 590
422 002372 伟星新材 22625
423 002373 千方科技 276800
424 002375 亚厦股份 121858
425 002376 新北洋 47700
426 002378 章源钨业 10
427 002379 宏创控股 10100
428 002384 东山精密 36600
429 002385 大北农 13600
430 002386 天原股份 37000
431 002387 维信诺 71600
432 002389 航天彩虹 18600
433 002390 信邦制药 63600
434 002393 力生制药 14400
435 002395 双象股份 16300
436 002396 星网锐捷 110100
437 002399 海普瑞 88820
438 002400 省广集团 49
439 002401 中远海科 18900
440 002402 和而泰 11600
441 002405 四维图新 326035
442 002407 多氟多 12227
443 002408 齐翔腾达 122940
444 002409 雅克科技 37992
445 002410 广联达 492500
446 002412 汉森制药 13400
447 002414 高德红外 83327
448 002415 海康威视 50200
449 002416 爱施德 59500
450 002419 天虹股份 75700
451 002423 中粮资本 40300
452 002426 胜利精密 100
453 002430 杭氧股份 1400
454 002432 九安医疗 500
455 002434 万里扬 174100
456 002436 兴森科技 74600
457 002438 江苏神通 900
458 002439 启明星辰 9400
459 002441 众业达 28800
460 002445 中南文化 700
461 002446 盛路通信 100
462 002449 国星光电 20100
463 002452 长高电新 5500
464 002454 松芝股份 32200
465 002456 欧菲光 56640
466 002458 益生股份 195450
467 002459 晶澳科技 2300
468 002460 赣锋锂业 21840
469 002461 珠江啤酒 96000
470 002463 沪电股份 18600
471 002463 沪电股份 25900
472 002465 海格通信 10500
473 002466 天齐锂业 9000
474 002468 申通快递 157000
475 002469 三维化学 28000
476 002472 双环传动 83660
477 002475 立讯精密 17700
478 002475 立讯精密 67908
479 002476 宝莫股份 37650
480 002478 常宝股份 15200
481 002483 润邦股份 31700
482 002484 江海股份 83400
483 002488 金固股份 50600
484 002489 浙江永强 100
485 002493 荣盛石化 157600
486 002497 雅化集团 188756
487 002500 山西证券 106070
488 002507 涪陵榨菜 149873
489 002508 老板电器 59800
490 002511 中顺洁柔 217900
491 002517 恺英网络 63200
492 002518 科士达 8500
493 002522 浙江众成 38500
494 002523 天桥起重 35800
495 002526 山东矿机 200
496 002527 新时达 1800
497 002530 金财互联 11000
498 002531 天顺风能 99900
499 002532 天山铝业 358999
500 002533 金杯电工 18100

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源