联系券源

东威科技融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 688700 东威科技 571 1641 28 20240725
2 688700 东威科技 306 1938 28 20240724
3 688700 东威科技 165 1937 6 20240724
4 688700 东威科技 306 1887 28 20240723
5 688700 东威科技 168 2587 6 20240718
6 688700 东威科技 2074 2586 28 20240718
7 688700 东威科技 330 26.76 28 20240717
8 688700 东威科技 330 2627 28 20240716
9 688700 东威科技 265 2747 9 20240715
10 688700 东威科技 1365 2748 28 20240715
11 688700 东威科技 100 2794 12 20240712
12 688700 东威科技 1000 24.8 13 20240711
13 688700 东威科技 400 24.8 19 20240711
14 688700 东威科技 265 26.68 28 20240627
15 688700 东威科技 1700 26.32 30 20240625
16 688700 东威科技 3000 27.8 31 20240624
17 688700 东威科技 1409 36.97 16 20240611
18 688700 东威科技 800 39.04 21 20240606
19 688700 东威科技 3006 46.42 7 20240523
20 688700 东威科技 1100 36.49 8 20240508
21 688700 东威科技 206 36.49 22 20240508
22 688700 东威科技 1000 36.49 5 20240508
23 688700 东威科技 206 34.18 23 20240507
24 688700 东威科技 1000 34.18 6 20240507
25 688700 东威科技 1100 34.18 9 20240507
26 688700 东威科技 1000 33.55 7 20240506
27 688700 东威科技 1100 33.55 10 20240506
28 688700 东威科技 206 33.55 24 20240506
29 688700 东威科技 206 34.37 30 20240430
30 688700 东威科技 1100 34.37 16 20240430
31 688700 东威科技 1000 34.37 13 20240430
32 688700 东威科技 279 32.5 36 20240424
33 688700 东威科技 1079 32 37 20240423
34 688700 东威科技 1079 33.95 38 20240422
35 688700 东威科技 142 30.56 41 20240419
36 688700 东威科技 142 31.44 42 20240418
37 688700 东威科技 142 29.55 43 20240417
38 688700 东威科技 2442 31.99 44 20240416
39 688700 东威科技 642 34.03 45 20240415
40 688700 东威科技 4298 34.12 51 20240409
41 688700 东威科技 3579 34.9 52 20240408
42 688700 东威科技 1100 34.9 3 20240408
43 688700 东威科技 1000 34.9 7 20240408
44 688700 东威科技 6600 35.33 57 20240403
45 688700 东威科技 9000 36.55 58 20240402
46 688700 东威科技 6779 35.2 59 20240401
47 688700 东威科技 1000 35.2 14 20240401
48 688700 东威科技 1100 35.2 10 20240401
49 688700 东威科技 1000 35.2 7 20240401
50 688700 东威科技 800 35.68 10 20240329
51 688700 东威科技 9000 35.68 62 20240329
52 688700 东威科技 9000 35.7 63 20240328
53 688700 东威科技 800 35.7 11 20240328
54 688700 东威科技 6779 37.32 64 20240327
55 688700 东威科技 1000 37.32 19 20240327
56 688700 东威科技 1000 37.32 12 20240327
57 688700 东威科技 1100 37.32 5 20240327
58 688700 东威科技 1100 36.6 6 20240326
59 688700 东威科技 1000 36.6 13 20240326
60 688700 东威科技 1000 36.6 6 20240326
61 688700 东威科技 6700 36.6 65 20240326
62 688700 东威科技 9000 38.11 66 20240325
63 688700 东威科技 3200 38.11 14 20240325
64 688700 东威科技 9000 39.56 69 20240322
65 688700 东威科技 4200 39.56 14 20240322
66 688700 东威科技 1000 39.56 10 20240322
67 688700 东威科技 1100 39.56 10 20240322
68 688700 东威科技 600 40.28 5 20240321
69 688700 东威科技 1000 40.28 11 20240321
70 688700 东威科技 1100 40.28 10 20240321
71 688700 东威科技 4200 40.28 15 20240321
72 688700 东威科技 9000 40.28 70 20240321
73 688700 东威科技 1100 39.23 11 20240320
74 688700 东威科技 1000 39.23 12 20240320
75 688700 东威科技 800 39.23 6 20240320
76 688700 东威科技 9000 39.23 71 20240320
77 688700 东威科技 9000 40.19 72 20240319
78 688700 东威科技 1000 40.19 7 20240319
79 688700 东威科技 1100 40.19 12 20240319
80 688700 东威科技 1000 40.19 13 20240319
81 688700 东威科技 1100 38.64 3 20240318
82 688700 东威科技 1000 38.64 8 20240318
83 688700 东威科技 9000 38.64 73 20240318
84 688700 东威科技 1000 38.64 14 20240318
85 688700 东威科技 1000 38.52 17 20240315
86 688700 东威科技 9000 38.52 76 20240315
87 688700 东威科技 1100 38.52 6 20240315
88 688700 东威科技 1000 39.89 18 20240314
89 688700 东威科技 9000 39.89 77 20240314
90 688700 东威科技 1000 39.89 5 20240314
91 688700 东威科技 1100 39.89 7 20240314
92 688700 东威科技 1100 39.93 8 20240313
93 688700 东威科技 1000 39.93 6 20240313
94 688700 东威科技 9000 39.93 78 20240313
95 688700 东威科技 1000 39.93 19 20240313
96 688700 东威科技 9000 38.99 79 20240312
97 688700 东威科技 1800 38.99 15 20240312
98 688700 东威科技 1000 38.99 7 20240312
99 688700 东威科技 1000 38.99 6 20240312
100 688700 东威科技 1100 38.99 9 20240312
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考