余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 102195 7.13%
2 688800 瑞可达 19327 7.29%
3 688799 华纳药厂 2276 9.73%
4 688798 艾为电子 741 10.57%
5 688789 宏华数科 33 12.66%
6 688788 科思科技 180 12.48%
7 688787 海天瑞声 958 11.15%
8 688786 悦安新材 2500 10.85%
9 688779 五矿新能 116639 6.63%
10 688778 厦钨新能 668 12.54%
11 688777 中控技术 9580 11.16%
12 688776 国光电气 180 12.42%
13 688772 珠海冠宇 102663 6.14%
14 688768 容知日新 6 12.67%
15 688767 博拓生物 4223 8.23%
16 688766 普冉股份 91 11.40%
17 688757 胜科纳米 323 12.44%
18 688755 汉邦科技 5400 6.84%
19 688750 金天钛业 6188 9.54%
20 688739 成大生物 81 10.76%
21 688737 中自科技 1700 11.15%
22 688733 壹石通 4450 9.79%
23 688728 格科微 79720 5.92%
24 688726 拉普拉斯 25 10.35%
25 688722 同益中 1961 11.75%
26 688721 龙图光罩 6500 4.58%
27 688717 艾罗能源 2600 11.23%
28 688711 宏微科技 8908 8.49%
29 688708 佳驰科技 5008 4.58%
30 688707 振华新材 24799 4.91%
31 688702 盛科通信-u 3695 11.47%
32 688700 东威科技 27288 5.23%
33 688699 明微电子 9 12.63%
34 688698 伟创电气 3885 10.41%
35 688697 纽威数控 7927 9.33%
36 688696 极米科技 52 12.64%
37 688690 纳微科技 26200 8.28%
38 688689 银河微电 2500 10.93%
39 688687 凯因科技 1700 11.52%
40 688686 奥普特 4345 8.19%
41 688685 迈信林 56 12.31%
42 688680 海优新材 19 12.56%
43 688676 金盘科技 40455 9.73%
44 688665 四方光电 5623 8.09%
45 688663 新风光 2615 9.74%
46 688660 电气风电 16700 7.81%
47 688658 悦康药业 29799 7.10%
48 688657 浩辰软件 4700 6.00%
49 688653 康希通信 24400 4.58%
50 688648 中邮科技 2400 9.32%
51 688639 华恒生物 38865 4.74%
52 688636 智明达 5150 10.12%
53 688631 莱斯信息 7600 8.08%
54 688630 芯碁微装 11404 7.01%
55 688629 华丰科技 9480 6.43%
56 688628 优利德 9100 5.00%
57 688626 翔宇医疗 1101 10.49%
58 688625 呈和科技 80 12.25%
59 688621 阳光诺和 3100 5.50%
60 688620 安凯微 6100 10.76%
61 688613 奥精医疗 5297 9.85%
62 688612 威迈斯 21213 5.47%
63 688611 杭州柯林 3719 6.96%
64 688608 恒玄科技 216 12.50%
65 688606 奥泰生物 9 12.66%
66 688605 先锋精科 2400 9.77%
67 688603 天承科技 2974 10.90%
68 688601 力芯微 100 12.55%
69 688598 金博股份 8705 9.35%
70 688597 煜邦电力 1 12.67%
71 688596 正帆科技 8042 9.35%
72 688595 芯海科技 3000 10.00%
73 688592 司南导航 126 12.33%
74 688591 泰凌微 21600 6.52%
75 688589 力合微 1000 12.07%
76 688586 江航装备 15675 9.64%
77 688584 上海合晶 26000 4.58%
78 688583 思看科技 104 11.71%
79 688582 芯动联科 38800 8.02%
80 688580 伟思医疗 1100 6.93%
81 688579 山大地纬 21100 4.94%
82 688578 艾力斯 45383 7.23%
83 688577 浙海德曼 6084 6.26%
84 688575 亚辉龙 4662 12.19%
85 688570 天玛智控 879 12.23%
86 688568 中科星图 39441 10.50%
87 688567 孚能科技 103280 4.94%
88 688566 吉贝尔 556 9.28%
89 688559 海目星 36203 5.64%
90 688556 高测股份 17111 6.92%
91 688553 汇宇制药-w 11600 5.28%
92 688552 航天南湖 10000 8.87%
93 688551 科威尔 401 12.32%
94 688550 瑞联新材 4900 6.75%
95 688549 中巨芯-u 30200 9.35%
96 688548 广钢气体 3599 12.10%
97 688539 高华科技 100 12.32%
98 688536 思瑞浦 18431 5.68%
99 688535 华海诚科 994 11.14%
100 688533 上声电子 133 12.57%
101 688531 日联科技 3073 4.58%
102 688529 豪森智能 6300 9.62%
103 688526 科前生物 15942 8.74%
104 688525 佰维存储 4703 12.21%
105 688523 航天环宇 54 12.65%
106 688522 纳睿雷达 19768 6.21%
107 688521 芯原股份 9000 12.12%
108 688519 南亚新材 7000 9.32%
109 688518 联赢激光 26968 5.37%
110 688516 奥特维 26 12.18%
111 688515 裕太微-u 1007 10.21%
112 688513 苑东生物 77 12.55%
113 688512 慧智微-u 28000 4.58%
114 688508 芯朋微 720 11.97%
115 688506 百利天恒 396 8.05%
116 688505 复旦张江 19400 9.31%
117 688503 聚和材料 6555 8.49%
118 688502 茂莱光学 698 11.44%
119 688501 青达环保 8500 6.57%
120 688499 利元亨 1068 10.91%
121 688498 源杰科技 1001 11.63%
122 688488 艾迪药业 81 4.72%
123 688486 龙迅股份 219 12.25%
124 688484 南芯科技 12099 10.28%
125 688469 芯联集成-u 1476466 5.35%
126 688468 科美诊断 16800 9.38%
127 688458 美芯晟 6090 6.58%
128 688456 有研粉材 2880 5.30%
129 688449 联芸科技 6200 4.82%
130 688448 磁谷科技 21 12.65%
131 688439 振华风光 1 12.67%
132 688433 华曙高科 11978 9.55%
133 688432 有研硅 48321 5.29%
134 688428 诺诚健华-u 2035 11.36%
135 688425 铁建重工 65648 11.32%
136 688409 富创精密 10500 10.14%
137 688408 中信博 255 12.56%
138 688403 汇成股份 48899 9.26%
139 688401 路维光电 5200 5.15%
140 688400 凌云光 1899 12.28%
141 688399 硕世生物 24 12.65%
142 688398 赛特新材 332 12.42%
143 688396 华润微 7742 6.00%
144 688393 安必平 9800 5.11%
145 688392 骄成超声 38 12.60%
146 688390 固德威 14751 8.27%
147 688389 普门科技 14899 6.98%
148 688388 嘉元科技 26 12.67%
149 688387 信科移动-u 16763 12.36%
150 688385 复旦微电 32103 8.08%
151 688383 新益昌 1985 9.46%
152 688382 益方生物-u 41169 5.09%
153 688381 帝奥微 6426 7.42%
154 688380 中微半导 235 12.61%
155 688379 华光新材 900 11.40%
156 688378 奥来德 200 13.59%
157 688377 迪威尔 5353 6.11%
158 688376 美埃科技 800 11.63%
159 688372 伟测科技 10707 8.41%
160 688371 菲沃泰 7600 8.37%
161 688368 晶丰明源 30 12.61%
162 688366 昊海生科 2473 10.45%
163 688365 光云科技 26 12.67%
164 688363 华熙生物 100 12.66%
165 688362 甬矽电子 17356 10.18%
166 688361 中科飞测 42339 7.97%
167 688360 德马科技 5100 8.57%
168 688359 三孚新科 100 12.56%
169 688358 祥生医疗 3597 9.79%
170 688357 建龙微纳 6879 6.56%
171 688356 键凯科技 2183 8.66%
172 688352 颀中科技 69400 5.42%
173 688351 微电生理 430 12.56%
174 688349 三一重能 17500 10.52%
175 688348 昱能科技 90 12.16%
176 688343 云天励飞-u 31900 6.62%
177 688339 亿华通-u 7775 8.70%
178 688337 普源精电 3501 9.84%
179 688336 三生国健 7600 7.37%
180 688334 西高院 2606 11.36%
181 688332 中科蓝讯 1700 9.64%
182 688331 荣昌生物 30684 6.08%
183 688330 宏力达 147 12.55%
184 688327 云从科技-uw 96516 9.05%
185 688326 经纬恒润-w 1437 11.72%
186 688322 奥比中光-uw 800 12.19%
187 688321 微芯生物 717 9.00%
188 688320 禾川科技 1500 10.76%
189 688319 欧林生物 11139 4.86%
190 688315 诺禾致源 7399 10.95%
191 688313 仕佳光子 61 12.29%
192 688312 燕麦科技 38 12.47%
193 688308 欧科亿 227 12.27%
194 688307 中润光学 100 12.55%
195 688306 均普智能 23485 8.20%
196 688305 科德数控 3118 9.73%
197 688303 大全能源 8180 4.59%
198 688301 奕瑞科技 20184 7.45%
199 688300 联瑞新材 6021 6.91%
200 688298 东方生物 52 12.65%
201 688297 中无人机 27701 6.99%
202 688295 中复神鹰 9267 6.95%
203 688291 金橙子 4915 8.10%
204 688290 景业智能 75 12.55%
205 688289 圣湘生物 75 12.67%
206 688286 敏芯股份 99 12.57%
207 688281 华秦科技 2707 11.79%
208 688280 精进电动-uw 5500 11.48%
209 688279 峰岹科技 7952 7.31%
210 688278 特宝生物 6419 11.89%
211 688277 天智航-u 500 12.25%
212 688276 百克生物 7900 10.56%
213 688273 麦澜德 79 12.60%
214 688271 联影医疗 13804 4.90%
215 688271 联影医疗 12200 4.90%
216 688268 华特气体 2748 6.39%
217 688267 中触媒 8300 4.95%
218 688266 泽璟制药-u 954 10.08%
219 688262 国芯科技 27958 7.50%
220 688261 东微半导 3899 8.00%
221 688259 创耀科技 2789 8.71%
222 688258 卓易信息 752 11.05%
223 688257 新锐股份 3113 9.99%
224 688256 寒武纪-u 660 11.43%
225 688255 凯尔达 48 12.63%
226 688253 英诺特 6300 7.36%
227 688252 天德钰 15342 6.84%
228 688251 井松智能 143 12.56%
229 688249 晶合集成 190952 5.72%
230 688248 南网科技 15789 8.25%
231 688247 宣泰医药 5900 11.08%
232 688246 嘉和美康 5673 8.97%
233 688244 永信至诚 427 12.38%
234 688239 航宇科技 29 11.11%
235 688236 春立医疗 10700 5.74%
236 688235 百济神州-u 29125 5.95%
237 688234 天岳先进 400 12.59%
238 688232 新点软件 13123 8.14%
239 688231 隆达股份 100 12.60%
240 688230 芯导科技 199 4.58%
241 688226 威腾电气 1907 9.54%
242 688225 亚信安全 16604 4.72%
243 688223 晶科能源 7 8.72%
244 688222 成都先导 8400 8.70%
245 688220 翱捷科技-u 22298 9.93%
246 688219 会通股份 300 13.64%
247 688213 思特威-w 58121 6.06%
248 688212 澳华内镜 500 12.03%
249 688209 英集芯 19807 7.43%
250 688208 道通科技 76255 5.17%
251 688206 概伦电子 19138 7.67%
252 688202 美迪西 36 10.94%
253 688200 华峰测控 56 12.65%
254 688199 久日新材 3900 7.07%
255 688198 佰仁医疗 39 12.60%
256 688190 云路股份 6794 9.00%
257 688188 柏楚电子 4866 9.81%
258 688187 时代电气 19199 4.62%
259 688187 时代电气 98 4.62%
260 688185 康希诺 291 9.92%
261 688183 生益电子 6320 12.18%
262 688182 灿勤科技 1700 12.15%
263 688181 八亿时空 500 7.76%
264 688179 阿拉丁 6900 10.25%
265 688177 百奥泰 1483 12.12%
266 688176 亚虹医药-u 1500 12.27%
267 688173 希荻微 34561 4.77%
268 688172 燕东微 3012 13.47%
269 688170 德龙激光 181 12.48%
270 688169 石头科技 301 12.23%
271 688167 炬光科技 29 12.41%
272 688166 博瑞医药 7398 6.71%
273 688165 埃夫特-u 6996 10.40%
274 688161 威高骨科 3689 10.82%
275 688160 步科股份 23 12.61%
276 688159 有方科技 22 12.64%
277 688158 优刻得-w 13799 11.46%
278 688157 松井股份 100 10.81%
279 688155 先惠技术 518 9.89%
280 688153 唯捷创芯 28781 5.40%
281 688152 麒麟信安 15 12.66%
282 688150 莱特光电 41023 4.70%
283 688147 微导纳米 99 10.93%
284 688146 中船特气 19004 4.70%
285 688143 长盈通 101 12.31%
286 688141 杰华特 30399 6.53%
287 688139 海尔生物 13586 10.49%
288 688138 清溢光电 200 12.52%
289 688136 科兴制药 4 12.67%
290 688135 利扬芯片 2500 10.65%
291 688133 泰坦科技 11052 6.27%
292 688131 皓元医药 31513 4.99%
293 688128 中国电研 13383 7.39%
294 688127 蓝特光学 9700 11.14%
295 688126 沪硅产业 19999 5.56%
296 688123 聚辰股份 6751 10.50%
297 688122 西部超导 59857 7.97%
298 688120 华海清科 2555 12.26%
299 688118 普元信息 5428 9.19%
300 688117 圣诺生物 21 13.05%
301 688116 天奈科技 49875 7.18%
302 688114 华大智造 3964 11.80%
303 688112 鼎阳科技 2200 10.50%
304 688111 金山办公 3200 4.60%
305 688111 金山办公 5777 4.60%
306 688110 东芯股份 36925 7.84%
307 688108 赛诺医疗 100 12.63%
308 688107 安路科技 15429 6.70%
309 688106 金宏气体 53086 5.15%
310 688105 诺唯赞 5419 8.58%
311 688103 国力电子 33 12.62%
312 688100 威胜信息 1356 12.50%
313 688099 晶晨股份 1836 12.51%
314 688098 申联生物 8400 10.66%
315 688097 博众精工 116 12.60%
316 688096 京源环保 88 12.18%
317 688095 福昕软件 3460 6.25%
318 688093 世华科技 7900 5.05%
319 688091 上海谊众 18278 4.79%
320 688090 瑞松科技 261 12.43%
321 688089 嘉必优 572 12.20%
322 688088 虹软科技 36285 7.40%
323 688085 三友医疗 115 12.63%
324 688084 晶品特装 356 12.24%
325 688083 中望软件 11974 8.81%
326 688082 盛美上海 4495 5.13%
327 688082 盛美上海 2100 5.13%
328 688080 映翰通 4554 4.99%
329 688077 大地熊 3851 8.38%
330 688072 拓荆科技 259 12.63%
331 688071 华依科技 91 12.60%
332 688070 纵横股份 200 12.40%
333 688068 热景生物 9 11.69%
334 688066 航天宏图 614 11.43%
335 688065 凯赛生物 16478 11.14%
336 688063 派能科技 18683 5.04%
337 688059 华锐精密 2800 10.18%
338 688055 龙腾光电 239 11.74%
339 688050 爱博医疗 110 12.65%
340 688049 炬芯科技 5200 5.13%
341 688048 长光华芯 50 12.66%
342 688047 龙芯中科 200 13.34%
343 688046 药康生物 23700 4.92%
344 688039 当虹科技 3300 8.14%
345 688037 芯源微 30357 6.34%
346 688036 传音控股 2834 9.27%
347 688035 德邦科技 4700 6.99%
348 688033 天宜新材 360 10.60%
349 688032 禾迈股份 2734 10.04%
350 688031 星环科技-u 257 12.38%
351 688029 南微医学 6979 10.17%
352 688027 国盾量子 77 12.65%
353 688026 洁特生物 3800 10.99%
354 688025 杰普特 179 10.95%
355 688023 安恒信息 3749 9.08%
356 688020 方邦股份 100 10.42%
357 688019 安集科技 3238 10.67%
358 688018 乐鑫科技 3938 8.46%
359 688017 绿的谐波 100 12.43%
360 688016 心脉医疗 86 12.63%
361 688012 中微公司 19378 5.69%
362 688012 中微公司 10800 5.69%
363 688010 福光股份 74 12.62%
364 688009 中国通号 46999 4.58%
365 688008 澜起科技 1049 8.32%
366 688007 光峰科技 22999 7.32%
367 688006 杭可科技 36256 6.17%
368 688003 天准科技 287 12.49%
369 688001 华兴源创 14999 4.98%
370 605589 圣泉集团 218300 6.44%
371 605499 东鹏饮料 12198 6.74%
372 605499 东鹏饮料 30 6.74%
373 605399 晨光新材 19400 5.50%
374 605366 宏柏新材 500 12.59%
375 605358 立昂微 59736 9.34%
376 605168 三人行 5300 8.05%
377 605117 德业股份 60 12.62%
378 605111 新洁能 46656 8.01%
379 605090 九丰能源 2600 12.23%
380 605020 永和股份 16500 10.21%
381 605011 杭州热电 2900 11.00%
382 603997 继峰股份 69897 8.57%
383 603995 甬金股份 24300 4.92%
384 603993 洛阳钼业 173100 9.48%
385 603993 洛阳钼业 31800 9.48%
386 603989 艾华集团 18400 5.04%
387 603986 兆易创新 3453 9.74%
388 603985 恒润股份 19000 4.90%
389 603982 泉峰汽车 10900 9.49%
390 603979 金诚信 50300 8.64%
391 603960 克来机电 1000 12.26%
392 603939 益丰药房 115648 7.03%
393 603938 三孚股份 80 12.64%
394 603936 博敏电子 400 13.68%
395 603927 中科软 33480 10.71%
396 603919 金徽酒 40 12.65%
397 603915 国茂股份 45300 4.75%
398 603899 晨光股份 12700 11.88%
399 603897 长城科技 10600 5.04%
400 603890 春秋电子 20160 4.58%
401 603888 新华网 1780 12.51%
402 603885 吉祥航空 3500 12.56%
403 603883 老百姓 55803 9.24%
404 603882 金域医学 14300 4.95%
405 603881 数据港 38 12.67%
406 603876 鼎胜新材 107460 5.20%
407 603871 嘉友国际 104520 4.73%
408 603867 新化股份 412 12.25%
409 603866 桃李面包 40556 10.82%
410 603858 步长制药 45314 9.73%
411 603833 欧派家居 1400 10.86%
412 603833 欧派家居 1000 10.86%
413 603816 顾家家居 31900 11.90%
414 603806 福斯特 98 12.13%
415 603803 瑞斯康达 12600 9.80%
416 603799 华友钴业 34400 4.58%
417 603786 科博达 17900 6.14%
418 603776 永安行 20 12.39%
419 603766 隆鑫通用 19100 11.38%
420 603758 秦安股份 15400 4.93%
421 603738 泰晶科技 8200 9.04%
422 603737 三棵树 23406 8.61%
423 603733 仙鹤股份 33000 5.76%
424 603730 岱美股份 44726 7.55%
425 603728 鸣志电器 24100 6.88%
426 603727 博迈科 12900 7.18%
427 603719 良品铺子 34200 4.71%
428 603713 密尔克卫 7000 10.23%
429 603712 七一二 54100 4.59%
430 603708 家家悦 17000 8.53%
431 603707 健友股份 1900 12.57%
432 603699 纽威股份 15200 8.05%
433 603696 安记食品 8200 12.03%
434 603693 江苏新能 26700 6.20%
435 603690 至纯科技 4240 10.93%
436 603688 石英股份 38606 6.40%
437 603681 永冠新材 5000 9.60%
438 603678 火炬电子 36300 8.87%
439 603668 天马科技 5200 10.21%
440 603663 三祥新材 18100 7.22%
441 603662 柯力传感 5400 10.28%
442 603660 苏州科达 4300 11.91%
443 603659 璞泰来 315515 5.25%
444 603658 安图生物 6500 11.52%
445 603639 海利尔 2200 5.92%
446 603638 艾迪精密 33000 8.42%
447 603636 南威软件 100 12.66%
448 603626 科森科技 1800 12.06%
449 603612 索通发展 600 12.28%
450 603609 禾丰股份 9000 11.43%
451 603606 东方电缆 64696 6.15%
452 603605 珀莱雅 8400 11.94%
453 603602 纵横通信 50 12.66%
454 603601 再升科技 20 12.63%
455 603599 广信股份 44 12.65%
456 603596 伯特利 62370 6.89%
457 603588 高能环境 293100 5.04%
458 603583 捷昌驱动 20300 9.26%
459 603568 伟明环保 38400 11.43%
460 603567 珍宝岛 41000 6.20%
461 603566 普莱柯 2400 11.94%
462 603565 中谷物流 219200 5.46%
463 603556 海兴电力 12500 11.30%
464 603538 美诺华 13500 4.90%
465 603530 神马电力 900 12.34%
466 603529 爱玛科技 600 12.61%
467 603527 众源新材 2200 11.57%
468 603516 淳中科技 99 12.50%
469 603515 欧普照明 8400 11.56%
470 603508 思维列控 18152 7.03%
471 603507 振江股份 11800 5.03%
472 603505 金石资源 5731 12.25%
473 603501 豪威集团 19200 4.69%
474 603496 恒为科技 14700 7.59%
475 603489 八方股份 4568 10.57%
476 603456 九洲药业 136800 4.62%
477 603416 信捷电气 3900 7.58%
478 603399 永杉锂业 300 12.59%
479 603393 新天然气 22800 9.85%
480 603387 基蛋生物 16149 6.37%
481 603379 三美股份 23420 7.63%
482 603375 盛景微 500 11.97%
483 603373 安邦护卫 6500 5.13%
484 603368 柳药集团 31700 5.46%
485 603358 华达科技 16700 9.31%
486 603357 设计总院 15900 9.04%
487 603355 莱克电气 8060 6.91%
488 603350 安乃达 123 12.55%
489 603345 安井食品 9900 11.06%
490 603344 星德胜 10400 4.87%
491 603341 龙旗科技 36000 8.94%
492 603330 天洋新材 5800 11.25%
493 603329 上海雅仕 10850 9.92%
494 603328 依顿电子 50700 10.25%
495 603323 苏农银行 260470 6.41%
496 603317 天味食品 61200 4.98%
497 603310 巍华新材 3000 11.10%
498 603308 应流股份 56500 7.26%
499 603305 旭升集团 13800 11.73%
500 603301 振德医疗 60 12.59%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源