联系券源

艾德生物融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300685 艾德生物 3300 694 5 20240725
2 300685 艾德生物 3300 813 6 20240724
3 300685 艾德生物 3300 808 7 20240723
4 300685 艾德生物 3300 817 8 20240722
5 300685 艾德生物 3300 971 11 20240719
6 300685 艾德生物 1700 972 5 20240719
7 300685 艾德生物 1700 1066 6 20240718
8 300685 艾德生物 3300 1067 12 20240718
9 300685 艾德生物 3300 18.54 13 20240717
10 300685 艾德生物 1700 18.54 7 20240717
11 300685 艾德生物 1700 1077 8 20240716
12 300685 艾德生物 3300 1078 14 20240716
13 300685 艾德生物 3300 1123 15 20240715
14 300685 艾德生物 1700 1122 9 20240715
15 300685 艾德生物 1700 1163 12 20240712
16 300685 艾德生物 900 1164 18 20240712
17 300685 艾德生物 900 17.94 19 20240711
18 300685 艾德生物 1700 17.94 13 20240711
19 300685 艾德生物 900 18.05 13 20240703
20 300685 艾德生物 900 18.29 14 20240702
21 300685 艾德生物 3300 17.64 15 20240701
22 300685 艾德生物 3300 17.95 18 20240628
23 300685 艾德生物 3300 19 5 20240627
24 300685 艾德生物 3200 17.85 7 20240625
25 300685 艾德生物 3200 18.36 8 20240624
26 300685 艾德生物 3300 18.14 11 20240621
27 300685 艾德生物 3300 18.33 12 20240620
28 300685 艾德生物 3300 18.92 13 20240619
29 300685 艾德生物 3000 18.24 7 20240604
30 300685 艾德生物 3000 18.4 7 20240603
31 300685 艾德生物 3000 18.29 10 20240531
32 300685 艾德生物 3100 18.29 6 20240531
33 300685 艾德生物 3100 18.12 7 20240530
34 300685 艾德生物 600 18.44 8 20240529
35 300685 艾德生物 4900 18.44 6 20240529
36 300685 艾德生物 3000 18.43 6 20240528
37 300685 艾德生物 600 18.43 9 20240528
38 300685 艾德生物 4900 18.43 7 20240528
39 300685 艾德生物 3000 18.63 7 20240527
40 300685 艾德生物 4900 18.63 8 20240527
41 300685 艾德生物 600 18.8 6 20240524
42 300685 艾德生物 4900 18.8 11 20240524
43 300685 艾德生物 3000 18.8 10 20240524
44 300685 艾德生物 4900 19.37 12 20240523
45 300685 艾德生物 600 19.37 7 20240523
46 300685 艾德生物 3000 19.37 11 20240523
47 300685 艾德生物 600 19.45 8 20240522
48 300685 艾德生物 4900 19.45 13 20240522
49 300685 艾德生物 600 19.85 9 20240521
50 300685 艾德生物 4900 19.85 14 20240521
51 300685 艾德生物 3000 19.85 6 20240521
52 300685 艾德生物 3000 20 7 20240520
53 300685 艾德生物 4900 20 15 20240520
54 300685 艾德生物 3000 19.81 10 20240517
55 300685 艾德生物 600 19.81 6 20240517
56 300685 艾德生物 600 20.54 7 20240516
57 300685 艾德生物 3000 20.54 11 20240516
58 300685 艾德生物 3000 20.82 12 20240515
59 300685 艾德生物 4900 20.82 6 20240515
60 300685 艾德生物 600 20.82 8 20240515
61 300685 艾德生物 600 20.65 9 20240514
62 300685 艾德生物 4900 20.65 7 20240514
63 300685 艾德生物 3000 20.65 13 20240514
64 300685 艾德生物 4900 21.27 8 20240513
65 300685 艾德生物 3000 21.27 14 20240513
66 300685 艾德生物 3000 22.07 17 20240510
67 300685 艾德生物 600 22.07 6 20240510
68 300685 艾德生物 4900 22.07 11 20240510
69 300685 艾德生物 600 22.07 7 20240509
70 300685 艾德生物 3000 22.07 18 20240509
71 300685 艾德生物 4900 22.07 12 20240509
72 300685 艾德生物 600 22.38 8 20240508
73 300685 艾德生物 4900 22.38 13 20240508
74 300685 艾德生物 600 22.16 9 20240507
75 300685 艾德生物 3000 22.16 6 20240507
76 300685 艾德生物 4900 22.16 14 20240507
77 300685 艾德生物 3000 21.88 7 20240506
78 300685 艾德生物 4900 21.88 15 20240506
79 300685 艾德生物 600 21.88 10 20240506
80 300685 艾德生物 600 21.88 16 20240430
81 300685 艾德生物 4900 21.88 21 20240430
82 300685 艾德生物 3000 21.88 13 20240430
83 300685 艾德生物 3000 21.55 14 20240429
84 300685 艾德生物 4900 21.55 22 20240429
85 300685 艾德生物 3000 21.1 17 20240426
86 300685 艾德生物 4900 21.1 11 20240426
87 300685 艾德生物 4900 21.38 12 20240425
88 300685 艾德生物 4900 21.27 13 20240424
89 300685 艾德生物 3100 21.78 13 20240419
90 300685 艾德生物 3100 21.01 14 20240418
91 300685 艾德生物 9200 20.15 6 20240417
92 300685 艾德生物 3100 20.45 6 20240416
93 300685 艾德生物 9200 20.45 7 20240416
94 300685 艾德生物 9200 20.56 8 20240415
95 300685 艾德生物 3100 20.56 7 20240415
96 300685 艾德生物 3100 20.41 10 20240412
97 300685 艾德生物 9200 20.41 11 20240412
98 300685 艾德生物 3000 20.41 17 20240412
99 300685 艾德生物 3100 20.53 10 20240411
100 300685 艾德生物 9200 20.53 12 20240411
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考