序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 000778 | 新兴铸管 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 002131 | 利欧股份 | 剩余数量 105600 融券利率 8.35 |
3 | 300696 | 爱乐达 | 可融数量: 1700 |
4 | 002926 | 华西证券 | 剩余股数: 46600 |
5 | 600380 | 健康元 | 可融数量: 23000 |
6 | 600316 | 洪都航空 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 299200 股 |
7 | 688158 | 优刻得 | 剩余数量 5800 融券利率 9 |
8 | 001696 | 宗申动力 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 000560 | 我爱我家 | 即时剩余可融股数: 100 |
10 | 002557 | 洽洽食品 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 600674 | 川投能源 | 剩余可融股数: 6100 |
12 | 002230 | 科大讯飞 | 剩余可融股数: 9500 |
13 | 603658 | 安图生物 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 601318 | 高盛证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
15 | 301011 | 华立科技 | 剩余数量 5100 融券利率 9 |
16 | 002344 | 海宁皮城 | 当前剩余数量: 10400 |
17 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 300936 | 中英科技 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 601019 | 山东出版 | 剩余数量 10000 融券利率 8.35 |
20 | 600010 | 包钢股份 | 包钢股份融券余额:799900股,期限:8 天 |
21 | 600761 | 安徽合力 | 剩余可融股数: 9200 |
22 | 000735 | 罗牛山 | 剩余股数: 15100 |
23 | 688581 | 安杰思 | 剩余股数: 800 |
24 | 600037 | 歌华有线 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 688166 | 博瑞医药 | 暂无 2050000 |
26 | 603259 | 药明康德 | 1,579,700 |
27 | 301216 | 万凯新材 | 暂无 0 |
28 | 688556 | 高测股份 | 当前剩余数量: 4600 |
29 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 |
30 | 601001 | 晋控煤业 | 可融券源: 13700 |
31 | 002555 | 三七互娱 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 601126 | 四方股份 | 剩余数量 8500 融券利率 8.35 |
33 | 300832 | 新产业 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 9900 |
34 | 600585 | 海螺水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 601880 | 辽港股份 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 177100 |
36 | 600511 | 国药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 688069 | 德林海 | 可出借数量大于50% 595238 |
38 | 000858 | 五粮液 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 8700 |
39 | 000519 | 中兵红箭 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 688050 | 爱博医疗 | 可出借数量大于50% 3821250 |
41 | 600775 | 南京熊猫 | 剩余可融股数: 7600 |
42 | 300342 | 天银机电 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 600928 | 西安银行 | 即时可融股数 42000 |
44 | 688238 | 和元生物 | 暂无 0 |
45 | 000732 | 泰禾集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
46 | 300454 | 深信服 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 300953 | 震裕科技 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
48 | 603098 | 森特股份 | 数量 3500 |
49 | 601801 | 皖新传媒 | 剩余股数: 100 |
50 | 600718 | 东软集团 | 剩余数量 24200 融券利率 8.35 |
51 | 000997 | 新大陆 | 剩余股数: 23000 |
52 | 000895 | 双汇发展 | 证券公司融券券源,余券数量: 15,300 |
53 | 000543 | 皖能电力 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 600027 | 华电国际 | 剩余股数: 1530900 |
55 | 601990 | 南京证券 | 5000万以上 |
56 | 002283 | 天润工业 | 数量 6400 |
57 | 002091 | 江苏国泰 | 数量 11700 |
58 | 002048 | 宁波华翔 | 剩余可融股数: 8700 |
59 | 600252 | 中恒集团 | 剩余股数: 1058400 |
60 | 688029 | 南微医学 | 1143946 可出借数量大于50% |
61 | 000690 | 宝新能源 | 数量 10600 |
62 | 002311 | 海大集团 | 5000万以上 |
63 | 002127 | 南极电商 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 002643 | 万润股份 | 剩余股数: 10000 |
65 | 300037 | 新宙邦 | 当前剩余数量: 14000 |
66 | 601216 | 君正集团 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 600997 | 开滦股份 | 剩余数量 2400 融券利率 8.35 |
68 | 000703 | 恒逸石化 | 可融数量: 65100 |
69 | 600787 | 中储股份 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 603259 | 药明康德 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 002153 | 石基信息 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 600400 | 红豆股份 | 当前剩余数量: 11200 |
73 | 000786 | 北新建材 | 剩余数量 18800 融券利率 8.35 |
74 | 601618 | 中国中冶 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 300568 | 星源材质 | 剩余股数: 40200 |
76 | 601688 | 华泰证券 | 即时剩余可融股数: 267800 |
77 | 300326 | 凯利泰 | 剩余股数: 5800 |
78 | 600770 | 综艺股份 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 300012 | 华测检测 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 002797 | 第一创业 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
81 | 600569 | 安阳钢铁 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 1700 |
82 | 600549 | 厦门钨业 | 数量 24300 |
83 | 300775 | 三角防务 | 即时剩余可融股数: 11800 |
84 | 600057 | 厦门象屿 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 301066 | 万事利 | 可出借数量大于50% 3363432 |
86 | 002489 | 浙江永强 | 即时可融股数 700 |
87 | 601126 | 四方股份 | 即时剩余可融股数: 10000 |
88 | 300525 | 博思软件 | 数量 5600 |
89 | 600428 | 中远海特 | 剩余股数: 3100 |
90 | 601958 | 金钼股份 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 600999 | 招商证券 | 即时剩余可融股数: 979400 |
92 | 600161 | 天坛生物 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 400 |
93 | 605020 | 永和股份 | 数量 1200 |
94 | 600170 | 上海建工 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
96 | 600764 | 中国海防 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 600021 | 上海电力 | 剩余可融股数: 40200 |
98 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% , 6617745 |
99 | 300866 | 安克创新 | 可融数量: 6000 |
100 | 002368 | 太极股份 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 300999 | 金龙鱼 | 即时剩余可融股数: 3700 |
102 | 300628 | 亿联网络 | 利率:8.35,数量:3200,期限:14,天 |
103 | 601169 | 北京银行 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 300759 | 康龙化成 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 002179 | 中航光电 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 002368 | 太极股份 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 000402 | 金融街 | 剩余股数: 36000 |
108 | 601868 | 中国能建 | 数量 2200 |
109 | 002217 | 合力泰 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 000933 | 神火股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
111 | 300308 | 中际旭创 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 601186 | 中国铁建 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 603128 | 华贸物流 | 剩余数量 14000 融券利率 8.35 |
114 | 601689 | 拓普集团 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 10000 股 |
115 | 300058 | 蓝色光标 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 1800 |
116 | 603612 | 索通发展 | 当前剩余数量: 10000 |
117 | 002945 | 华林证券 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 10000 |
118 | 000977 | 浪潮信息 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 600415 | 小商品城 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 600958 | 东方证券 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 |
122 | 600486 | 扬农化工 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 002409 | 雅克科技 | 可融券源: 10000 |
124 | 300768 | 迪普科技 | 剩余数量 4200 融券利率 8.35 |
125 | 600812 | 华北制药 | 期限 14/28为主 500万以下 |
126 | 688389 | 普门科技 | 可出借数量大于50% 6450000 |
127 | 002531 | 天顺风能 | 剩余股数: 25700 |
128 | 603233 | 大参林 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 300759 | 康龙化成 | 利率:8.35,数量:8300,期限:17,天 |
130 | 516160 | 南方中证新能源etf | 融券利率: 5%-7% 可约市值 620 |
131 | 000810 | 创维数字 | 剩余股数: 10300 |
132 | 000551 | 创元科技 | 剩余股数: 79800 |
133 | 688345 | 博力威 | 可出借数量大于50% 3750000 |
134 | 300026 | 红日药业 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 000050 | 深天马a | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 600438 | 通威股份 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 688018 | 乐鑫科技 | 可出借数量大于50% 1640575 |
138 | 688556 | 高测股份 | 剩余股数: 4600 |
139 | 688518 | 联赢激光 | 剩余可融股数: 400 |
140 | 000858 | 五粮液 | 5000万以上 |
141 | 688020 | 方邦股份 | 可出借数量大于50% 800000 |
142 | 300674 | 宇信科技 | 剩余股数: 5400 |
143 | 600782 | 新钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 601886 | 江河集团 | 14/28为主 500万以下 |
145 | 688175 | 高凌信息 | 暂无 0 |
146 | 603259 | 药明康德 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 |
148 | 688395 | 正弦电气 | 3225000 可出借数量大于50% |
149 | 600779 | 水井坊 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 002099 | 海翔药业 | 可融数量: 21800 |
151 | 300379 | 东方通 | 剩余数量 5600 融券利率 8.35 |
152 | 000402 | 金融街 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 600389 | 江山股份 | 剩余可融股数: 4800 |
154 | 601021 | 春秋航空 | 14/28为主 5000万以上 |
155 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 |
156 | 300253 | 卫宁健康 | 即时剩余可融股数: 247200 |
157 | 300101 | 振芯科技 | 14/28为主 5000万以上 |
158 | 002425 | 凯撒文化 | 剩余股数: 97900 |
159 | 002110 | 三钢闽光 | 14/28为主 500万以下 今日新增 佣金低,利率低 |
160 | 000738 | 航发控制 | 最新可融券市值: 447,150 |
161 | 300782 | 卓胜微 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 3600 股 |
162 | 600498 | 烽火通信 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 688016 | 心脉医疗 | 剩余数量 800 融券利率 9 |
164 | 688089 | 嘉必优 | 可出借数量大于50% 3243999 |
165 | 601916 | 浙商银行 | 剩余股数: 334000 |
166 | 002340 | 格林美 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 000563 | 陕国投a | 14/28为主 5000万以上 |
168 | 688202 | 美迪西 | 可出借数量大于50% 2325000 |
169 | 601098 | 中南传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 300232 | 洲明科技 | 剩余股数: 11500 |
171 | 301367 | 怡和嘉业 | 剩余数量 100 融券利率 9 |
172 | 002916 | 深南电路 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 600685 | 中船防务 | 14/28为主 5000万以上 |
174 | 600010 | 包钢股份 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 500000 股 |
175 | 601128 | 常熟银行 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 000066 | 中国长城 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 600720 | 祁连山 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 002335 | 科华数据 | 剩余股数: 10000 |
179 | 300623 | 捷捷微电 | 剩余可融股数: 6000 |
180 | 688408 | 中信博 | 2281544 |
181 | 300956 | 英力股份 | 剩余股数: 29200 |
182 | 300347 | 泰格医药 | 即时剩余可融股数: 8400 |
183 | 603156 | 养元饮品 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 301111 | 粤万年青 | 暂无 2862595 |
185 | 600997 | 开滦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
186 | 600426 | 华鲁恒升 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 603055 | 台华新材 | 剩余股数: 4300 |
188 | 688089 | 嘉必优 | 可出借数量大于50% 3243999 |
189 | 688366 | 昊海生科 | 即时剩余可融股数: 1000 |
190 | 300772 | 运达股份 | 剩余股数: 1100 |
191 | 600639 | 浦东金桥 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 601162 | 天风证券 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
193 | 002152 | 广电运通 | 即时剩余可融股数: 28500 |
194 | 300898 | 熊猫乳品 | 14/28为主 500万以下 |
195 | 000690 | 宝新能源 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 000066 | 中国长城 | 剩余数量 14900 融券利率 8.35 |
197 | 688012 | 中微公司 | 剩余股数: 22100 |
198 | 601929 | 吉视传媒 | 剩余股数: 37600 |
199 | 601990 | 南京证券 | 当前剩余数量: 13400 |
200 | 300294 | 博雅生物 | 剩余股数: 4900 |
201 | 600764 | 中国海防 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 600673 | 东阳光 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 688538 | 和辉光电 | 可融券源: 123700 |
204 | 601881 | 中国银河 | 5000万以上 |
205 | 600109 | 国金证券 | 8.35 1100 |
206 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 |
207 | 000831 | 中国稀土 | 即时剩余可融股数: 8400 |
208 | 601678 | 滨化股份 | 可融券源: 16100 |
209 | 688111 | 德邦证券 | 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易 |
210 | 002006 | 精工科技 | 剩余数量 400 融券利率 8.35 |
211 | 688229 | 博睿数据 | 可出借数量大于50% 555000 股,适合t+0日内交易策略 |
212 | 002294 | 信立泰 | 14/28为主 5000万以上 |
213 | 601238 | 广汽集团 | 14/28为主 5000万以上 |
214 | 688286 | 敏芯股份 | 总数: 638263 , 可出借数量大于50% |
215 | 600210 | 紫江企业 | 剩余股数: 17400 |
216 | 600056 | 中国医药 | 剩余可融股数: 21400 |
217 | 600271 | 航天信息 | 14/28为主 5000万以上 |
218 | 600751 | 海航科技 | 14/28为主 5000万以上 |
219 | 688308 | 欧科亿 | 1250000 可出借数量大于50% |
220 | 600177 | 雅戈尔 | 14/28为主 5000万以上 |
221 | 002384 | 东山精密 | 即时剩余可融股数: 95600 |
222 | 688086 | 紫晶存储 | 可出借数量大于50% 1903845 |
223 | 688091 | 上海谊众 | 可出借数量少于30% 1058000 |
224 | 300048 | 合康新能 | 剩余股数: 28200 |
225 | 601699 | 潞安环能 | 14/28为主 5000万以上 |
226 | 600196 | 复星医药 | 剩余股数: 600 |
227 | 688379 | 华光新材 | 可出借数量大于50% 1100000 |
228 | 300390 | 天华新能 | 数量 16700 |
229 | 301118 | 恒光股份 | 暂无 1333500 |
230 | 300726 | 宏达电子 | 剩余股数: 900 |
231 | 603156 | 养元饮品 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 15900 |
232 | 002500 | 山西证券 | 14/28为主 5000万以上 |
233 | 000729 | 燕京啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 002036 | 联创电子 | 14/28为主 1000万-5000万 |
235 | 300144 | 宋城演艺 | 14/28为主 5000万以上 |
236 | 600867 | 通化东宝 | 28500 |
237 | 600694 | 大商股份 | 14/28为主 5000万以上 |
238 | 002139 | 拓邦股份 | 剩余股数: 4200 |
239 | 600167 | 联美控股 | 14/28为主 5000万以上 |
240 | 002439 | 启明星辰 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 4400 |
241 | 000166 | 申万宏源 | 14/28为主 5000万以上 |
242 | 002589 | 瑞康医药 | 14/28为主 5000万以上 |
243 | 002511 | 中顺洁柔 | 14/28为主 5000万以上 |
244 | 601669 | 中国电建 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 1300 |
245 | 600118 | 中国卫星 | 即时剩余可融股数: 100 |
246 | 002925 | 盈趣科技 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考