序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688195 | 腾景科技 | 总数: 1617500 , 可出借数量少于30% |
2 | 600009 | 上海机场 | 剩余股数: 18000 |
3 | 002958 | 青农商行 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 剩余股数: 100 |
5 | 300765 | 新诺威 | 利率:8.35,数量:6900,期限:10,天 |
6 | 600079 | 人福医药 | 剩余可融股数: 33000 |
7 | 600988 | 赤峰黄金 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 41800 |
8 | 002373 | 千方科技 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 002291 | 遥望科技 | 即时剩余可融股数: 10400 |
10 | 002130 | 沃尔核材 | 可融券源: 16500 |
11 | 002237 | 恒邦股份 | 即时可融股数 10000 |
12 | 688195 | 腾景科技 | 剩余股数: 229200 |
13 | 600340 | 华夏幸福 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 601015 | 陕西黑猫 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 002056 | 横店东磁 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 688399 | 硕世生物 | 可出借数量大于50% 733000 |
17 | 600019 | 宝钢股份 | 数量 900 |
18 | 300244 | 迪安诊断 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
19 | 603267 | 鸿远电子 | 数量 2800 |
20 | 600057 | 厦门象屿 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 300001 | 特锐德 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 600482 | 中国动力 | 5000万以上 |
23 | 300212 | 易华录 | 即时剩余可融股数: 4700 |
24 | 002611 | 东方精工 | 剩余股数: 14000 |
25 | 603712 | 七一二 | 剩余数量 13200 融券利率 8.35 |
26 | 001872 | 招商港口 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 603605 | 珀莱雅 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 000403 | 派林生物 | 当前剩余数量: 10800 |
29 | 600008 | xd首创环保 | 剩余可融股数: 126000 |
30 | 688208 | 道通科技 | 剩余数量 12200 融券利率 9 |
31 | 002312 | 川发龙蟒 | 数量 15700 |
32 | 002517 | 恺英网络 | 剩余可融股数: 29000 |
33 | 688383 | 新益昌 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
34 | 688105 | 诺唯赞 | 可出借数量大于50% 4818572 |
35 | 300676 | 华大基因 | 剩余股数: 15700 |
36 | 688319 | 欧林生物 | 可出借数量大于50% 6079500 |
37 | 300327 | 中颖电子 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 000001 | 平安银行 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 600565 | 迪马股份 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 000830 | 鲁西化工 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 000729 | 燕京啤酒 | 即时可融股数 20600 |
42 | 002549 | 凯美特气 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 9900 |
43 | 688058 | 宝兰德 | 即时券池 7700 |
44 | 000933 | 神火股份 | 即时剩余可融股数: 10000 |
45 | 688628 | 优利德 | 1375000 可出借数量大于50% |
46 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
47 | 002293 | 罗莱生活 | 罗莱生活融券余额:10000股,期限:22 天 |
48 | 600598 | 北大荒 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 688321 | 微芯生物 | 可出借数量大于50% 7000000 |
50 | 600873 | 梅花生物 | 即时可融股数 65000 |
51 | 300458 | 全志科技 | 高华证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 601728 | 中国电信 | 即时剩余可融股数: 176000 |
53 | 000718 | 苏宁环球 | 剩余数量 29200 融券利率 8.35 |
54 | 601390 | 中国中铁 | 可融数量: 498000 |
55 | 000001 | 平安银行 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 600621 | 华鑫股份 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 002414 | 高德红外 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 600640 | 新国脉 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 688002 | 睿创微纳 | 剩余可融股数: 3400 |
60 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
61 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 1000万-5000万 |
62 | 301301 | 川宁生物 | 剩余可融股数: 4000 |
63 | 300598 | 诚迈科技 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 300194 | 福安药业 | 剩余数量 43600 融券利率 8.35 |
65 | 603605 | 珀莱雅 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 600141 | 兴发集团 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 600108 | 亚盛集团 | 14/28为主 500万以下 |
68 | 603033 | 三维股份 | 数量 5600 |
69 | 002841 | 视源股份 | 5000万以上 |
70 | 688458 | 美芯晟 | 剩余股数: 500 |
71 | 300677 | 英科医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 600276 | 恒瑞医药 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 000166 | 申万宏源 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 6000 |
74 | 301029 | 怡合达 | 可出借数量大于50% 4001000 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 数量 1700 |
76 | 601106 | 中国一重 | 可融数量: 81000 |
77 | 300908 | 仲景食品 | 14/28为主 500万-1000万 |
78 | 002837 | 英维克 | 剩余数量 2000 融券利率 8.35 |
79 | 002368 | 太极股份 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 688521 | 芯原股份 | 剩余股数: 3500 |
81 | 600062 | 华润双鹤 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 300735 | 光弘科技 | 即时可融股数 1200 |
83 | 601865 | 福莱特 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 600516 | 方大炭素 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 000739 | 普洛药业 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 600967 | 内蒙一机 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 002236 | 大华股份 | 5000万以上 |
88 | 300373 | 扬杰科技 | 即时剩余可融股数: 1000 |
89 | 600566 | 济川药业 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 002449 | 国星光电 | 即时剩余可融股数: 10000 |
91 | 600271 | 航天信息 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 000422 | 湖北宜化 | 剩余数量 4200 融券利率 8.35 |
93 | 688365 | 光云科技 | 可出借数量大于50% 5855193 |
94 | 603881 | 数据港 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 10000 |
95 | 601688 | 华泰证券 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 300171 | 东富龙 | 剩余股数: 3400 |
97 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
98 | 300080 | 易成新能 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 18300 股 |
99 | 000792 | 盐湖股份 | 可融数量: 12100 |
100 | 600565 | 迪马股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
101 | 601555 | 东吴证券 | 即时剩余可融股数: 903400 |
102 | 600100 | 同方股份 | 剩余数量 11500 融券利率 8.35 |
103 | 601328 | 交通银行 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 688286 | 敏芯股份 | 可出借数量大于50% 638263 |
105 | 000989 | 九芝堂 | 14/28为主 500万以下 |
106 | 002792 | 通宇通讯 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 600801 | 华新水泥 | 即时可融股数 21000 |
108 | 300298 | 三诺生物 | 即时可融股数 6500 |
109 | 603885 | 吉祥航空 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 300477 | 合纵科技 | 即时剩余可融股数: 14100 |
111 | 600801 | 华新水泥 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 2400 |
112 | 000596 | 古井贡酒 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 000937 | 冀中能源 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 33200 |
114 | 000513 | 丽珠集团 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 301029 | 怡合达 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 600521 | 华海药业 | 14/28为主 5000万以上 |
117 | 300012 | 华测检测 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 600307 | 酒钢宏兴 | 剩余股数: 93100 |
119 | 600597 | 光明乳业 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 000423 | 东阿阿胶 | 14/28为主 1000万-5000万 |
121 | 600435 | 北方导航 | 剩余可融股数: 29900 |
122 | 002705 | 新宝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 601138 | 工业富联 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 300142 | 沃森生物 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 1100 |
125 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 |
126 | 002301 | 齐心集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
127 | 600348 | 华阳股份 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 37700 |
128 | 000157 | 中联重科 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 30900 |
129 | 600277 | 亿利洁能 | 14/28为主 5000万以上 |
130 | 002050 | 三花智控 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
132 | 600775 | 南京熊猫 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 603883 | 老百姓 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 601816 | 京沪高铁 | 剩余数量 114500 融券利率 8.35 |
135 | 002463 | 沪电股份 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
136 | 600316 | 洪都航空 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 301009 | 可靠股份 | 6797000 可出借数量大于50% |
138 | 601869 | 长飞光纤 | 数量 3500 |
139 | 002797 | 第一创业 | 剩余股数: 96000 |
140 | 002254 | 泰和新材 | 剩余股数: 200 |
141 | 000932 | 华菱钢铁 | 剩余股数: 77100 |
142 | 300373 | 扬杰科技 | 即时剩余可融股数: 8300 |
143 | 300979 | 华利集团 | 可出借数量大于50% , 35100000 |
144 | 002670 | 国盛金控 | 剩余股数: 28500 |
145 | 002709 | 天赐材料 | 即时剩余可融股数: 10000 |
146 | 002383 | 合众思壮 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 002241 | 歌尔股份 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 600694 | 大商股份 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 600997 | 开滦股份 | 剩余股数: 2400 |
150 | 600569 | 安阳钢铁 | 剩余股数: 11400 |
151 | 002456 | 欧菲光 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 688317 | 之江生物 | 可出借数量大于50% 5937271 |
153 | 600596 | 新安股份 | 即时剩余可融股数: 15000 |
154 | 601688 | 华泰证券 | 即时剩余可融股数: 267800 |
155 | 002709 | 天赐材料 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 600812 | 华北制药 | 剩余数量 4200 融券利率 8.35 |
157 | 600177 | 雅戈尔 | 剩余数量 1100 融券利率 8.35 |
158 | 600570 | 恒生电子 | 即时剩余可融股数: 30500 |
159 | 002635 | 安洁科技 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 600105 | 永鼎股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
161 | 600821 | 金开新能 | 即时剩余可融股数: 11300 |
162 | 601728 | 中国电信 | 即时可融股数 427200 |
163 | 300236 | 上海新阳 | 剩余数量 2000 融券利率 8.35 |
164 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 |
165 | 300136 | 信维通信 | 剩余股数: 28000 |
166 | 600383 | 金地集团 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 |
168 | 688234 | 天岳先进 | 数量 2500 |
169 | 000402 | 金融街 | 剩余可融股数: 34200 |
170 | 603858 | 步长制药 | 数量 8200 |
171 | 601111 | 中国国航 | 14/28为主 1000万-5000万 佣金低,利率低 |
172 | 002709 | 天赐材料 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 600938 | 中国海油 | 数量 3700 |
174 | 600183 | 生益科技 | 14/28为主 5000万以上 |
175 | 002389 | 航天彩虹 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 25200 |
176 | 600309 | 国开证券 | 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易 |
177 | 002371 | 北方华创 | 剩余数量 9200 融券利率 8.35 |
178 | 600496 | 精工钢构 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 33900 股 |
179 | 300454 | 深信服 | 剩余股数: 7300 |
180 | 300762 | 上海瀚讯 | 剩余股数: 103100 |
181 | 600089 | 特变电工 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 000060 | 中金岭南 | 即时剩余可融股数: 25400 |
183 | 600376 | 首开股份 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 002714 | 牧原股份 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 300527 | 中船应急 | 中船应急融券余额:7800股,期限:22 天 |
186 | 603228 | 景旺电子 | 剩余股数: 12000 |
187 | 601018 | 宁波港 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 600377 | 宁沪高速 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 601229 | 上海银行 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 600325 | 华发股份 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 601808 | 中海油服 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 297300 |
192 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
193 | 601099 | 太平洋 | 即时剩余可融股数: 111100 |
194 | 002055 | 得润电子 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
195 | 600210 | 紫江企业 | 14/28为主 500万以下 |
196 | 601006 | 大秦铁路 | 随意可融, 670,000 |
197 | 002138 | 顺络电子 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 600109 | 国金证券 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 1927200 |
199 | 600415 | 小商品城 | 即时剩余可融股数: 1000000 |
200 | 300316 | 晶盛机电 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 002156 | 通富微电 | 即时可融股数 20900 |
202 | 601233 | 桐昆股份 | 剩余股数: 16600 |
203 | 601236 | 红塔证券 | 14/28为主 5000万以上 |
204 | 002402 | 和而泰 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 14900 |
205 | 000851 | 高鸿股份 | 14/28为主 500万以下 |
206 | 000969 | 安泰科技 | 剩余股数: 11800 |
207 | 601677 | 明泰铝业 | 即时剩余可融股数: 8600 |
208 | 688331 | 荣昌生物 | 暂无 0 |
209 | 300782 | 卓胜微 | 14/28为主 5000万以上 |
210 | 002839 | 张家港行 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
211 | 600811 | 东方集团 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
212 | 300894 | 火星人 | 融券利率 9 ,剩余股数: 2600 |
213 | 600958 | 东方证券 | 14/28为主 5000万以上 |
214 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 |
215 | 600297 | 广汇汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
216 | 601066 | 中信建投 | 14/28为主 5000万以上 |
217 | 688108 | 赛诺医疗 | 可出借数量大于50% 2500000 |
218 | 601390 | 中国中铁 | 随意可融, 1,905,100 |
219 | 002123 | 梦网科技 | 数量 95200 |
220 | 002203 | 海亮股份 | 剩余股数: 34900 |
221 | 688196 | 卓越新能 | 可出借数量大于50% 1200000 |
222 | 600316 | 洪都航空 | 14/28为主 5000万以上 |
223 | 600111 | 北方稀土 | 即时剩余可融股数: 82700 |
224 | 000498 | 山东路桥 | 利率:8.35,数量:26300,期限:10,天 |
225 | 688023 | 安恒信息 | 可出借数量大于50% 2322207 |
226 | 002006 | 精工科技 | 可融券源: 4600 |
227 | 600418 | 江淮汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
228 | 300869 | 康泰医学 | 即时可融股数 3000 |
229 | 000729 | 燕京啤酒 | 即时剩余可融股数: 48600 |
230 | 301033 | 迈普医学 | 1651576 可出借数量大于50% |
231 | 600116 | 三峡水利 | 14/28为主 500万-1000万 |
232 | 600266 | 城建发展 | 14/28为主 5000万以上 |
233 | 688188 | 柏楚电子 | 可出借数量大于50% 874890 |
234 | 600057 | 厦门象屿 | 14/28为主 5000万以上 |
235 | 600811 | 东方集团 | 14/28为主 5000万以上 |
236 | 688017 | 绿的谐波 | 可出借数量少于50% 1204168 |
237 | 600389 | 江山股份 | 剩余股数: 800 |
238 | 300070 | 碧水源 | 14/28为主 5000万以上 |
239 | 600529 | 山东药玻 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 14900 |
240 | 601886 | 江河集团 | 14/28为主 500万以下 |
241 | 688256 | 寒武纪-u | 可出借数量大于50% 7104536 |
242 | 600079 | 人福医药 | 14/28为主 5000万以上 |
243 | 002223 | 鱼跃医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
244 | 600862 | 中航高科 | 剩余数量 3800 融券利率 8.35 |
245 | 600859 | 王府井 | 剩余股数: 22700 |
246 | 600398 | 海澜之家 | 14/28为主 5000万以上 |
247 | 002075 | 沙钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
248 | 600569 | 安阳钢铁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
249 | 600881 | 亚泰集团 | 14/28为主 5000万以上 |
250 | 600639 | 浦东金桥 | 14/28为主 5000万以上 |
251 | 688659 | 元琛科技 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
252 | 002252 | 上海莱士 | 14/28为主 5000万以上 |
253 | 000831 | 中国稀土 | 即时可融股数 10000 |
254 | 300315 | 掌趣科技 | 14/28为主 5000万以上 |
255 | 688127 | 蓝特光学 | 可出借数量大于50% , 2045000 |
256 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 1000万-5000万 |
257 | 300433 | 蓝思科技 | 14/28为主 5000万以上 |
258 | 300663 | 科蓝软件 | 14/28为主 5000万以上 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考