序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 002020 | 京新药业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
2 | 600583 | 海油工程 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 002405 | 四维图新 | 即时剩余可融股数: 9000 |
4 | 002299 | 圣农发展 | 即时可融股数 22000 |
5 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 |
6 | 300027 | 华谊兄弟 | 剩余可融股数: 39700 |
7 | 600908 | 无锡银行 | 剩余数量 24500 融券利率 8.35 |
8 | 000686 | 东北证券 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 000002 | 万科a | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 601336 | 新华保险 | 10000 |
11 | 688111 | 金山办公 | 融券利率: 9 ,即时券池查询余量: 2000 股 |
12 | 600968 | 海油发展 | 500万以下 |
13 | 600566 | 济川药业 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 002714 | 牧原股份 | 8.35 5300 |
15 | 600299 | 安迪苏 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
16 | 688282 | 理工导航 | 暂无 0 股,适合t+0日内交易策略 |
17 | 600884 | 杉杉股份 | 剩余股数: 10300 |
18 | 600645 | 中源协和 | 剩余股数: 1900 |
19 | 688005 | 容百科技 | 暂无 1800000 |
20 | 605358 | 立昂微 | 数量 15500 |
21 | 002027 | 分众传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 688065 | 凯赛生物 | 暂无 1468628 |
23 | 002157 | 正邦科技 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 |
25 | 000921 | 海信家电 | 即时可融股数 3200 |
26 | 000002 | 万科a | 剩余股数: 31000 |
27 | 000555 | 神州信息 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 000933 | 神火股份 | 剩余股数: 23300 |
29 | 601169 | 北京银行 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
30 | 300919 | 中伟股份 | 可融券源: 1900 |
31 | 002349 | 精华制药 | 剩余可融股数: 7900 |
32 | 000997 | 新大陆 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 688155 | 先惠技术 | 945500 可出借数量大于50% |
34 | 300223 | 北京君正 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 002183 | 怡亚通 | 剩余可融股数: 53000 |
36 | 000036 | 华联控股 | 14/28为主 500万以下 |
37 | 600705 | 中航产融 | 剩余股数: 156900 |
38 | 600508 | 上海能源 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 600027 | 华电国际 | 即时剩余可融股数: 1530900 |
40 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 |
41 | 600873 | 梅花生物 | 14/28为主 1000万-5000万 |
42 | 300390 | 天华超净 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 000685 | 中山公用 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 600498 | 烽火通信 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
45 | 601969 | 海南矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 603319 | 湘油泵 | 即时剩余可融股数: 109000 |
47 | 600346 | 恒力石化 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 000829 | 天音控股 | 剩余股数: 4600 |
49 | 600320 | 振华重工 | 即时剩余可融股数: 20000 |
50 | 688088 | 虹软科技 | 5734478 可出借数量大于50% |
51 | 002508 | 老板电器 | 可融券源: 14000 |
52 | 002466 | 天齐锂业 | 可融券源: 44200 |
53 | 300775 | 三角防务 | 剩余数量 600 融券利率 8.35 |
54 | 300299 | 富春股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
55 | 688536 | 思瑞浦 | 可出借数量大于50% 1036435 股,适合t+0日内交易策略 |
56 | 300408 | 三环集团 | 剩余股数: 46700 |
57 | 601877 | 正泰电器 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 600566 | 济川药业 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 5600 股 |
59 | 688225 | 亚信安全 | 可出借数量大于50% 5601400 |
60 | 002466 | 天齐锂业 | 当前剩余数量: 3200 |
61 | 601717 | 郑煤机 | 800 |
62 | 301039 | 中集车辆 | 当前剩余数量: 7100 |
63 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
64 | 300326 | 凯利泰 | 即时剩余可融股数: 11600 |
65 | 688301 | 奕瑞科技 | 剩余数量 9600 融券利率 9 |
66 | 002230 | 科大讯飞 | 剩余股数: 100 |
67 | 603260 | 合盛硅业 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 600755 | 厦门国贸 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 000761 | 本钢板材 | 14/28为主 1000万-5000万 |
70 | 000783 | 长江证券 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 300059 | 东方财富 | 剩余股数: 6800 |
72 | 000683 | 远兴能源 | 当前剩余数量: 10000 |
73 | 600581 | 八一钢铁 | 14/28为主 500万-1000万 |
74 | 000032 | 深桑达a | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 15400 |
75 | 688538 | 和辉光电 | 数量 119000 |
76 | 600549 | 厦门钨业 | 剩余可融股数: 25000 |
77 | 000983 | 山西焦煤 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 600821 | 金开新能 | 剩余股数: 23000 |
79 | 002376 | 新北洋 | 14/28为主 500万以下 |
80 | 600588 | 用友网络 | 数量 89600 |
81 | 688232 | 新点软件 | 可出借数量大于50% 12147959 |
82 | 600350 | 山东高速 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 688029 | 南微医学 | 剩余股数: 1500 |
84 | 300761 | 立华股份 | 剩余数量 3100 融券利率 8.35 |
85 | 603939 | 益丰药房 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 688037 | 芯源微 | 可出借数量大于50% 2525750 股,适合t+0日内交易策略 |
87 | 688122 | 西部超导 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
88 | 688739 | 成大生物 | 即时剩余可融股数: 1000 |
89 | 600100 | 同方股份 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 688004 | 博汇科技 | 暂无 710000 |
91 | 688798 | 艾为电子 | 剩余数量 1000 融券利率 9 |
92 | 002396 | 星网锐捷 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 000519 | 中兵红箭 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 688608 | 恒玄科技 | 剩余股数: 1100 |
95 | 000960 | 锡业股份 | 即时可融股数 30000 |
96 | 601633 | 长城汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 600872 | 中炬高新 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10300 |
98 | 300188 | 美亚柏科 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 688660 | 电气风电 | 数量 9400 |
100 | 002690 | 美亚光电 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 601288 | 农业银行 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 300979 | 华利集团 | 可出借数量大于50% 35100000 |
103 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量少于50% 10373927 |
104 | 601865 | 福莱特 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
105 | 688082 | 盛美上海 | 剩余股数: 200 |
106 | 300083 | 创世纪 | 剩余数量 6500 融券利率 8.35 |
107 | 688092 | 爱科科技 | 可出借数量大于50% 2218438 |
108 | 600171 | 上海贝岭 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 000818 | 航锦科技 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
110 | 000921 | 海信家电 | 14/28为主 5000万以上 |
111 | 688516 | 奥特维 | 数量 2200 |
112 | 601226 | 华电重工 | 剩余股数: 64700 |
113 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 |
114 | 002459 | 晶澳科技 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 32200 |
115 | 601360 | 三六零 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 603816 | 顾家家居 | 剩余可融股数: 14100 |
117 | 688234 | 天岳先进 | 可出借数量大于50% 7463224 |
118 | 603127 | 昭衍新药 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 10000 |
119 | 002422 | 科伦药业 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 300232 | 洲明科技 | 剩余股数: 4300 |
121 | 300867 | 圣元环保 | 可出借数量大于50% 5383143 |
122 | 002626 | 金达威 | 14/28为主 500万以下 今日新增 佣金低,利率低 |
123 | 600438 | 通威股份 | 即时券池 11400 |
124 | 300850 | 新强联 | 即时剩余可融股数: 1500 |
125 | 002157 | 正邦科技 | 14/28为主 5000万以上 |
126 | 000100 | tcl科技 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
127 | 603589 | 口子窖 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 688027 | 国盾量子 | 当前剩余数量: 1000 |
129 | 600377 | 宁沪高速 | 14/28为主 5000万以上 |
130 | 600621 | 华鑫股份 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 300696 | 爱乐达 | 剩余股数: 700 |
132 | 600380 | 健康元 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
133 | 688047 | 龙芯中科 | 剩余数量 600 融券利率 9 |
134 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 600906 | 财达证券 | 剩余股数: 36600 |
136 | 000776 | 广发证券 | 即时可融股数 6600 |
137 | 300975 | 商络电子 | 可出借数量大于50% 5040000 |
138 | 002410 | 广联达 | 剩余数量 16200 融券利率 8.35 |
139 | 688067 | 爱威科技 | 可出借数量大于50% , 2550000 |
140 | 603927 | 中科软 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 20000 |
141 | 603008 | 喜临门 | 剩余股数: 1100 |
142 | 600329 | 达仁堂 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 000025 | 特力a | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 002008 | 大族激光 | 剩余股数: 24100 |
145 | 600028 | 中国石化 | 剩余数量 164400 融券利率 8.35 |
146 | 600415 | 小商品城 | 随意可融, 2,143,400 |
147 | 600376 | 首开股份 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 |
149 | 603609 | 禾丰牧业 | 14/28为主 500万以下 |
150 | 600115 | 中国东航 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 000062 | 深圳华强 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 000671 | 阳光城 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
153 | 002405 | 四维图新 | 14/28为主 500万以下 |
154 | 600519 | 贵州茅台 | 随意 50,000 |
155 | 600352 | 浙江龙盛 | 数量 74000 |
156 | 688379 | 华光新材 | 1100000 可出借数量大于50% |
157 | 000625 | 长安汽车 | 数量 75400 |
158 | 688556 | 高测股份 | 可融数量: 3000 |
159 | 600219 | 南山铝业 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 000600 | 建投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
161 | 600056 | 中国医药 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 300212 | 易华录 | 即时剩余可融股数: 4700 |
163 | 300568 | 星源材质 | 即时剩余可融股数: 19200 |
164 | 002812 | 恩捷股份 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 002664 | 信质集团 | 剩余股数: 3400 |
166 | 300357 | 我武生物 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 688106 | 金宏气体 | 数量 27600 |
168 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 601258 | 庞大集团 | 剩余股数: 134000 |
170 | 600929 | 雪天盐业 | 14/28为主 500万以下 |
171 | 300821 | 东岳硅材 | 利率:8.35,数量:7600,期限:21,天 |
172 | 000810 | 创维数字 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 688312 | 燕麦科技 | 可出借数量大于50% 3209185 |
174 | 600219 | 南山铝业 | 500万以下 |
175 | 600206 | 有研新材 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 002926 | 华西证券 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 600831 | 广电网络 | 剩余股数: 10200 |
178 | 603515 | 欧普照明 | 可融数量: 12000 |
179 | 300567 | 精测电子 | 期限 14/28为主 500万-1000万 |
180 | 000423 | 东阿阿胶 | 剩余可融股数: 13100 |
181 | 603816 | 顾家家居 | 14/28为主 5000万以上 |
182 | 002382 | 蓝帆医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 300326 | 凯利泰 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 000750 | 国海证券 | 剩余数量 8600 融券利率 8.35 |
185 | 600760 | 中航沈飞 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
186 | 600976 | 健民集团 | 剩余股数: 1100 |
187 | 002456 | 欧菲光 | 剩余股数: 146000 |
188 | 000681 | 视觉中国 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 688778 | 厦钨新能 | 剩余数量 2400 融券利率 9 |
191 | 002230 | 科大讯飞 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 601212 | 白银有色 | 剩余股数: 190000 |
193 | 300454 | 深信服 | 剩余数量 2000 融券利率 8.35 |
194 | 600079 | 人福医药 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
195 | 600309 | 万华化学 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 688129 | 东来技术 | 可出借数量大于50% 1500000 |
197 | 600529 | 山东药玻 | 剩余股数: 15700 |
198 | 603885 | 吉祥航空 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 688306 | 均普智能 | 暂无 0 |
200 | 688063 | 派能科技 | 剩余股数: 9300 |
201 | 000517 | 荣安地产 | 即时剩余可融股数: 15700 |
202 | 002223 | 鱼跃医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 002938 | 鹏鼎控股 | 即时可融股数 115500 |
204 | 603668 | 天马科技 | 剩余可融股数: 9100 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考