序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 300244 | 迪安诊断 | 剩余股数: 14800 |
2 | 600285 | 羚锐制药 | 剩余可融股数: 5000 |
3 | 600835 | 上海机电 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 300432 | 富临精工 | 最新可融券市值: 1,319,856 |
5 | 688052 | 纳芯微 | 剩余数量 1200 融券利率 9 |
6 | 600623 | 华谊集团 | 剩余数量 21700 融券利率 8.35 |
7 | 600305 | 恒顺醋业 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 600563 | 法拉电子 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 000709 | 河钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 002736 | 国信证券 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 17400 |
11 | 002453 | 华软科技 | 剩余可融股数: 8600 |
12 | 002733 | 雄韬股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
13 | 601777 | 力帆科技 | 14/28为主 500万-1000万 |
14 | 300459 | 汤姆猫 | 当前剩余数量: 45800 |
15 | 601117 | 中国化学 | 即时剩余可融股数: 13000 |
16 | 600418 | 江淮汽车 | 剩余数量 260000 融券利率 8.35 |
17 | 301062 | 上海艾录 | 可出借数量大于50% , 4800000 |
18 | 000089 | 深圳机场 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 600056 | 中国医药 | 剩余可融股数: 800 |
20 | 300170 | 汉得信息 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 002025 | 航天电器 | 即时剩余可融股数: 8600 |
22 | 600717 | 天津港 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 600261 | 阳光照明 | 剩余可融股数: 71800 |
24 | 300699 | 光威复材 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 002928 | 华夏航空 | 即时剩余可融股数: 10000 |
26 | 600460 | 士兰微 | 剩余股数: 2700 |
27 | 603113 | 金能科技 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 002461 | 珠江啤酒 | 剩余可融股数: 7900 |
29 | 002324 | 普利特 | 剩余可融股数: 9900 |
30 | 600776 | 东方通信 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 601117 | 中国化学 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 600941 | 中国移动 | 最新可融券市值: 768,100 |
33 | 300623 | 捷捷微电 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 002010 | 传化智联 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 600761 | 安徽合力 | 当前剩余数量: 10000 |
36 | 688116 | 天奈科技 | 剩余股数: 16400 |
37 | 688234 | 天岳先进 | 期限 14/28为主 500万-1000万 |
38 | 300015 | 爱尔眼科 | 即时剩余可融股数: 13500 |
39 | 000661 | 长春高新 | 5000万以上 |
40 | 002573 | 清新环境 | 即时剩余可融股数: 11700 |
41 | 601933 | 永辉超市 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 600740 | 山西焦化 | 即时剩余可融股数: 21000 |
43 | 600456 | 宝钛股份 | 剩余股数: 105700 |
44 | 000090 | 天健集团 | 5000万以上 |
45 | 603733 | 仙鹤股份 | 数量 3400 |
46 | 603233 | 大参林 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 300142 | 沃森生物 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 20600 融券利率 9 |
49 | 600718 | 东软集团 | 即时剩余可融股数: 36000 |
50 | 600095 | 湘财股份 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 15000 |
51 | 601990 | 南京证券 | 剩余数量 27800 融券利率 8.35 |
52 | 600517 | 国网英大 | 14/28为主 500万以下 |
53 | 601377 | 兴业证券 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 000790 | 华神科技 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 002015 | 协鑫能科 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 10600 股 |
56 | 000158 | 常山北明 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 603712 | 七一二 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 301217 | 铜冠铜箔 | 剩余数量 3700 融券利率 9 |
59 | 002092 | 中泰化学 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 001914 | 招商积余 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 600941 | 中国移动 | 即时可融股数 5000 |
62 | 688260 | 昀冢科技 | 1500000 可出借数量大于50% |
63 | 300861 | 美畅股份 | 剩余股数: 5700 |
64 | 600362 | 江西铜业 | 14/28为主 5000万以上 |
65 | 603599 | 广信股份 | 剩余数量 2200 融券利率 8.35 |
66 | 000988 | 华工科技 | 剩余股数: 9000 |
67 | 601005 | 重庆钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 300244 | 迪安诊断 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 300353 | 东土科技 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 600662 | 外服控股 | 剩余股数: 3400 |
71 | 600491 | 龙元建设 | 剩余可融股数: 19100 |
72 | 002028 | 思源电气 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 300122 | 智飞生物 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
74 | 600737 | 中粮糖业 | 剩余数量 30600 融券利率 8.35 |
75 | 002555 | 三七互娱 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 |
77 | 688027 | 国盾量子 | 可出借数量大于50% 3000000 |
78 | 688700 | 东威科技 | 暂无 1840000 |
79 | 603429 | 集友股份 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 13600 股 |
80 | 600252 | 中恒集团 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 1058400 |
81 | 300723 | 一品红 | 剩余数量 1400 融券利率 8.5 |
82 | 603868 | 飞科电器 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 300390 | 天华超净 | 当前剩余数量: 10600 |
84 | 002422 | 科伦药业 | 1000万-5000万 |
85 | 688366 | 昊海生科 | 可出借数量大于50% 2452419 |
86 | 600988 | 赤峰黄金 | 剩余数量 24700 融券利率 8.35 |
87 | 600111 | 北方稀土 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 300323 | 华灿光电 | 剩余股数: 8800 |
89 | 002421 | 达实智能 | 当前剩余数量: 25100 |
90 | 601997 | 贵阳银行 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 600583 | 海油工程 | 剩余股数: 42300 |
92 | 300866 | 安克创新 | 即时可融股数 71000 |
93 | 300068 | 南都电源 | 剩余数量 200 融券利率 8.35 |
94 | 002335 | 科华数据 | 即时剩余可融股数: 10000 |
95 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5000万以上 |
96 | 000089 | 深圳机场 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 601985 | 中国核电 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 603893 | 瑞芯微 | 最新可融券市值: 6,298,500 |
99 | 002413 | 雷科防务 | 即时可融股数 21900 |
100 | 002191 | 劲嘉股份 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 688633 | 星球石墨 | 909166 可出借数量大于50% |
102 | 600273 | 嘉化能源 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 600770 | 综艺股份 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
104 | 600667 | 太极实业 | 数量 42100 |
105 | 000426 | 兴业银锡 | 数量 14900 |
106 | 300133 | 华策影视 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 002726 | 龙大美食 | 14/28为主 500万以下 |
108 | 002547 | 春兴精工 | 14/28为主 1000万-5000万 |
109 | 002304 | 洋河股份 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 688139 | 海尔生物 | 可出借数量大于50% 3170718 |
111 | 688128 | 中国电研 | 可出借数量大于50% 2128791 |
112 | 300087 | 荃银高科 | 剩余股数: 9200 |
113 | 600536 | 中国软件 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 000513 | 丽珠集团 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 601918 | 新集能源 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 25300 |
116 | 688389 | 普门科技 | 可出借数量大于50% 6450000 |
117 | 600125 | 铁龙物流 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 300091 | 金通灵 | 剩余数量 6700 融券利率 8.35 |
119 | 601390 | 中国中铁 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 460000 |
120 | 601990 | 南京证券 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 301031 | 中熔电气 | 数量 1000 |
122 | 002155 | 湖南黄金 | 500万-1000万 |
123 | 688122 | 西部超导 | 利率:9,数量:4160,期限:15,天 |
124 | 300529 | 健帆生物 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 |
126 | 002624 | 完美世界 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 000750 | 国海证券 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 002135 | 东南网架 | 剩余可融股数: 11400 |
129 | 600985 | 淮北矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
130 | 000069 | 华侨城a | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 301117 | 佳缘科技 | 可出借数量大于50% 2183615 |
132 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 601577 | 长沙银行 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 600360 | 华微电子 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 603606 | 东方电缆 | 即时剩余可融股数: 7100 |
136 | 600185 | 格力地产 | 14/28为主 500万-1000万 |
137 | 002028 | 思源电气 | 剩余股数: 7700 |
138 | 600536 | 中国软件 | 14/28为主 5000万以上 |
139 | 603605 | 珀莱雅 | 即时可融股数 200 |
140 | 002011 | 盾安环境 | 即时剩余可融股数: 10500 |
141 | 000989 | 九芝堂 | 期限 14/28为主 500万以下 |
142 | 300324 | 旋极信息 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 603083 | 剑桥科技 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 002432 | 九安医疗 | 当前剩余数量: 3600 |
145 | 600085 | 同仁堂 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 000927 | 中国铁物 | 即时剩余可融股数: 29500 |
147 | 002230 | 上海证券 | 合作券商券源多,私用券源锁券开通门槛128万,两千多只票可融 |
148 | 600873 | 梅花生物 | 即时可融股数 65000 |
149 | 600299 | 安迪苏 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 600779 | 水井坊 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 000031 | 大悦城 | 14/28为主 5000万以上 |
152 | 000413 | 东旭光电 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 43600 |
153 | 000528 | 柳工 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 30700 |
154 | 601668 | 中国建筑 | 14/28为主 5000万以上 |
155 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 |
156 | 300001 | 特锐德 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
157 | 300454 | 深信服 | 利率:8.35,数量:5200,期限:15,天 |
158 | 300339 | 润和软件 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 000547 | 航天发展 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 300740 | 水羊股份 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 9900 股 |
161 | 601992 | 金隅集团 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 002055 | 得润电子 | 14/28为主 500万以下 |
163 | 000938 | 紫光股份 | 剩余可融股数: 20000 |
164 | 600266 | 城建发展 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 600598 | 北大荒 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 688680 | 海优新材 | 840400 可出借数量大于50% |
167 | 000063 | 中兴通讯 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
168 | 301387 | 光大同创 | 剩余可融股数: 57600 |
169 | 600977 | 中国电影 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 601611 | 中国核建 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 600606 | 绿地控股 | 数量 5700 |
172 | 600011 | 华能国际 | 1000万-5000万 |
173 | 688018 | 乐鑫科技 | 1640575 可出借数量大于50% |
174 | 000686 | 东北证券 | 500万以下 |
175 | 688613 | 奥精医疗 | 4708819 可出借数量大于50% |
176 | 000403 | 派林生物 | 利率:8.35,数量:10000,期限:4,天 |
177 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 |
178 | 002400 | 省广集团 | 500万-1000万 |
179 | 002236 | 大华股份 | 剩余股数: 13300 |
180 | 600418 | 江淮汽车 | 数量 20820 |
181 | 600775 | 南京熊猫 | 剩余股数: 2300 |
182 | 601929 | 吉视传媒 | 1000万-5000万 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
183 | 000709 | 河钢股份 | 可融券源: 122300 |
184 | 601098 | 中南传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
185 | 002821 | 凯莱英 | 14/28为主 5000万以上 |
186 | 600066 | 宇通客车 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 002396 | 星网锐捷 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 000789 | 万年青 | 14/28为主 500万以下 今日新增 佣金低,利率低 |
189 | 000982 | 中银绒业 | 数量 1173800 |
190 | 000801 | 四川九洲 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
191 | 600037 | 歌华有线 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
192 | 603328 | 依顿电子 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 600060 | 海信视像 | 剩余股数: 22400 |
194 | 300296 | 利亚德 | 14/28为主 5000万以上 |
195 | 000090 | 天健集团 | 500万以下 |
196 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 |
197 | 000813 | 德展健康 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 601958 | 金钼股份 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 688526 | 科前生物 | 剩余数量 2500 融券利率 9 |
201 | 688259 | 创耀科技 | 2219329 可出借数量大于50% |
202 | 000831 | 中国稀土 | 剩余数量 200 融券利率 8.35 |
203 | 002746 | 仙坛股份 | 剩余股数: 2600 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考