序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 002505 | 鹏都农牧 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 603737 | 三棵树 | 14/28为主 1000万-5000万 |
3 | 600027 | 华电国际 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 600378 | 昊华科技 | 剩余股数: 600 |
5 | 002603 | 以岭药业 | 14/28为主 5000万以上 |
6 | 688265 | 南模生物 | 可出借数量大于50% 1033005 |
7 | 600131 | 国网信通 | 14/28为主 5000万以上 |
8 | 002340 | 格林美 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 300602 | 飞荣达 | 14/28为主 500万以下 |
10 | 600575 | 淮河能源 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 600027 | 华电国际 | 剩余股数: 53200 |
12 | 601611 | 中国核建 | 即时可融股数 23400 |
13 | 603803 | 瑞斯康达 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 600415 | 小商品城 | 即时券池 1000000 |
16 | 000625 | 长安汽车 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 25700 |
17 | 300055 | 万邦达 | 剩余可融股数: 10500 |
18 | 000656 | 金科股份 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 688561 | 奇安信 | 融券利率: 9 ,剩余股数: 32400 |
20 | 603185 | 弘元绿能 | 剩余数量 7700 融券利率 8.35 |
21 | 601001 | 晋控煤业 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 000921 | 海信家电 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 300604 | 长川科技 | 剩余股数: 8100 |
24 | 002093 | 国脉科技 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 300896 | 爱美客 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 300726 | 宏达电子 | 剩余股数: 2700 |
27 | 300180 | 华峰超纤 | 14/28为主 5000万以上 |
28 | 002185 | 华天科技 | 5000万以上 |
29 | 300915 | 海融科技 | 14/28为主 500万-1000万 |
30 | 600873 | 梅花生物 | 剩余股数: 651000 |
31 | 688161 | 威高骨科 | 可出借数量大于50% 7656543 |
32 | 002302 | 西部建设 | 即时剩余可融股数: 10000 |
33 | 688608 | 恒玄科技 | 可融数量: 3700 |
34 | 300929 | 华骐环保 | 可出借数量大于50% 1730353 |
35 | 002376 | 新北洋 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 600577 | 精达股份 | 剩余股数: 27100 |
37 | 002028 | 思源电气 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 8100 |
38 | 600031 | 三一重工 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 10800 |
39 | 688111 | 金山办公 | 融券利率: 9 ,即时券池查询余量: 500 股 |
40 | 002463 | 沪电股份 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 600378 | 昊华科技 | 剩余股数: 2600 |
42 | 600056 | 中国医药 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 600803 | 新奥股份 | 14/28为主 500万以下 |
44 | 600675 | 中华企业 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 600362 | 江西铜业 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 600845 | 宝信软件 | 即时剩余可融股数: 14000 |
47 | 601699 | 潞安环能 | 47800 |
48 | 300188 | 美亚柏科 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 600231 | 凌钢股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
50 | 688683 | 莱尔科技 | 5571000 可出借数量大于50% |
51 | 688630 | 芯碁微装 | 华西证券融券券源充足可出借数量大于50% 4530366 |
52 | 002547 | 春兴精工 | 14/28为主 1000万-5000万 |
53 | 002541 | 鸿路钢构 | 剩余股数: 10000 |
54 | 600197 | 伊力特 | 14/28为主 5000万以上 |
55 | 600458 | 时代新材 | 14/28为主 1000万-5000万 |
56 | 002192 | 融捷股份 | 14/28为主 500万以下 |
57 | 688235 | 百济神州 | 即时剩余可融股数: 1100 |
58 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
59 | 600988 | 赤峰黄金 | 即时剩余可融股数: 10000 |
60 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 |
61 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 |
62 | 600025 | 华能水电 | 即时可融股数 4400 |
63 | 603601 | 再升科技 | 剩余股数: 10000 |
64 | 600711 | 盛屯矿业 | 盛屯矿业融券余额:32900股,期限:22 天 |
65 | 300212 | 易华录 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 002080 | 中材科技 | 数量 18000 |
67 | 688048 | 长光华芯 | 暂无 0 |
68 | 002617 | 露笑科技 | 即时可融股数 10000 |
69 | 600373 | 中文传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 300663 | 科蓝软件 | 500万以下 |
71 | 600258 | 首旅酒店 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 688499 | 利元亨 | 可出借数量大于50% 3229601 |
73 | 301102 | 兆讯传媒 | 暂无 0 |
74 | 600018 | 上港集团 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 600199 | 金种子酒 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 002223 | 鱼跃医疗 | 可融券源: 14000 |
77 | 600580 | 卧龙电驱 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 688151 | 华强科技 | 可出借数量大于50% 13518073 |
79 | 000557 | 西部创业 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 37200 股 |
80 | 300770 | 新媒股份 | 剩余数量 2200 融券利率 8.35 |
81 | 600739 | 辽宁成大 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 688037 | 芯源微 | 可出借数量大于50% 2525750 |
83 | 601628 | 中国人寿 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 600176 | 中国巨石 | 剩余数量 600 融券利率 8.35 |
85 | 600206 | 有研新材 | 即时可融股数 10000 |
86 | 688687 | 凯因科技 | 139,543 |
87 | 600315 | 上海家化 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 10700 |
88 | 601989 | 中国重工 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 688488 | 艾迪药业 | 5859185 可出借数量大于50% |
90 | 300657 | 弘信电子 | 可融数量: 5600 |
91 | 301267 | 华厦眼科 | 剩余数量 1000 融券利率 9 |
92 | 002234 | 民和股份 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 300888 | 稳健医疗 | 最新可融券市值: 144,060 |
94 | 600160 | 巨化股份 | 剩余数量 22300 融券利率 8.35 |
95 | 002060 | 粤水电 | 即时剩余可融股数: 1500 |
96 | 002127 | 南极电商 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 688226 | 威腾电气 | 可出借数量大于50% 5850000 |
98 | 688191 | 智洋创新 | 1913076 可出借数量大于50% |
99 | 600433 | 冠豪高新 | 14/28为主 500万以下 |
100 | 000012 | 南玻a | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 43100 |
101 | 600971 | 恒源煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 600906 | 财达证券 | 即时剩余可融股数: 700000 |
103 | 603568 | 伟明环保 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 603883 | 老百姓 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 002419 | 天虹股份 | 14/28为主 5000万以上 |
106 | 000810 | 创维数字 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 600305 | 恒顺醋业 | 当前剩余数量: 10000 |
108 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 |
109 | 002001 | 新和成 | 利率:8.35,数量:9400,期限:14,天 |
110 | 002217 | 合力泰 | 14/28为主 5000万以上 |
111 | 601919 | 中远海控 | 剩余股数: 2140300 |
112 | 000791 | 甘肃能源 | 剩余数量 3200 融券利率 8.35 |
113 | 002373 | 千方科技 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 601995 | 中金公司 | 剩余数量 2600 融券利率 8.35 |
115 | 300890 | 翔丰华 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 688199 | 久日新材 | 1100 |
117 | 603087 | 甘李药业 | 数量 200 |
118 | 688200 | 华峰测控 | 剩余股数: 7800 |
119 | 601336 | 新华保险 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 300236 | 上海新阳 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 600999 | 招商证券 | 14/28为主 5000万以上 |
122 | 688079 | 美迪凯 | 即时剩余可融股数: 42600 |
123 | 002670 | 国盛金控 | 即时剩余可融股数: 892700 |
124 | 600929 | 雪天盐业 | 剩余股数: 10000 |
125 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 1000万-5000万 |
126 | 002001 | 新和成 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 300413 | 芒果超媒 | 即时剩余可融股数: 14700 |
128 | 600970 | 中材国际 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 601877 | 正泰电器 | 14/28为主 5000万以上 |
130 | 600499 | 科达制造 | 14/28为主 1000万-5000万 |
131 | 000937 | 冀中能源 | 剩余可融股数: 32000 |
132 | 603566 | 普莱柯 | 即时剩余可融股数: 10000 |
133 | 601969 | 海南矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 600633 | 浙数文化 | 可融数量: 73000 |
135 | 688611 | 杭州柯林 | 698750 可出借数量大于50% |
136 | 000937 | 冀中能源 | 可融数量: 32000 |
137 | 000589 | 贵州轮胎 | 14/28为主 500万-1000万 |
138 | 601169 | 北京银行 | 可融数量: 107000 |
139 | 600409 | 三友化工 | 5000万以上 |
140 | 300369 | 绿盟科技 | 14/28为主 5000万以上 |
141 | 002434 | 万里扬 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 601611 | 中国核建 | 31900 |
143 | 002311 | 海大集团 | 即时剩余可融股数: 3500 |
144 | 601717 | 郑煤机 | 14/28为主 5000万以上 |
145 | 601992 | xd金隅集 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 600682 | 南京新百 | 剩余股数: 3300 |
147 | 002440 | 闰土股份 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 688052 | 纳芯微 | 剩余数量 2000 融券利率 9 |
149 | 600903 | 贵州燃气 | 10000 |
150 | 688112 | 鼎阳科技 | 可出借数量大于50% 2347815 |
151 | 002662 | 京威股份 | 剩余股数: 14700 |
152 | 300383 | 光环新网 | 14/28为主 500万以下 |
153 | 600567 | 山鹰国际 | 14/28为主 5000万以上 |
154 | 601318 | 中国平安 | 14/28为主 5000万以上 |
155 | 603160 | 汇顶科技 | 5000万以上 |
156 | 600581 | 八一钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 603882 | 金域医学 | 5000万以上 |
158 | 600348 | 华阳股份 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 603387 | 基蛋生物 | 剩余数量 9000 融券利率 8.35 |
160 | 600315 | 上海家化 | 14/28为主 5000万以上 |
161 | 600061 | 国投资本 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
163 | 000656 | 金科股份 | 14/28为主 5000万以上 |
164 | 002733 | 雄韬股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
165 | 300315 | 掌趣科技 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 603636 | 南威软件 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 600694 | 大商股份 | 14/28为主 5000万以上 |
168 | 300458 | 全志科技 | 最新可融券市值: 120,175 |
169 | 601138 | 工业富联 | 剩余股数: 50000 |
170 | 000513 | 丽珠集团 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 300529 | 健帆生物 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 000829 | 天音控股 | 即时剩余可融股数: 11700 |
173 | 600176 | 中国巨石 | 14/28为主 5000万以上 |
174 | 002891 | 中宠股份 | 剩余股数: 2300 |
175 | 688083 | 中望软件 | 暂无 1383308 |
176 | 600685 | 中船防务 | 剩余股数: 32400 |
177 | 688126 | 沪硅产业 | 剩余数量 79100 融券利率 9 |
178 | 600236 | 桂冠电力 | 剩余可融股数: 12800 |
179 | 002646 | 天佑德酒 | 剩余数量 4600 融券利率 8.35 |
180 | 603288 | 海天味业 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 7400 |
181 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% 2129169 |
182 | 688126 | 沪硅产业 | 剩余数量 257200 融券利率 9 |
183 | 600643 | 爱建集团 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 600110 | 诺德股份 | 诺德股份融券余额:8200股,期限:22 天 |
185 | 600586 | 金晶科技 | 数量 1500 |
186 | 600217 | 中再资环 | 14/28为主 1000万-5000万 |
187 | 600893 | 航发动力 | 5000万以上 |
188 | 301096 | 百诚医药 | 可出借数量大于50% 1130653 |
189 | 600060 | 海信视像 | 当前剩余数量: 590200 |
190 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% , 4530366 |
191 | 600276 | 恒瑞医药 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 300724 | 捷佳伟创 | 剩余股数: 7000 |
193 | 002185 | 华天科技 | 500万以下 |
194 | 600008 | 首创环保 | 剩余股数: 126000 |
195 | 600199 | 金种子酒 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
196 | 300867 | 圣元环保 | 即时剩余可融股数: 2700 |
197 | 000557 | 西部创业 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 18600 股 |
198 | 688129 | 东来技术 | 可出借数量大于50% 1500000 |
199 | 603387 | 基蛋生物 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 300033 | 同花顺 | 即时剩余可融股数: 8000 |
201 | 000617 | 中油资本 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 688518 | 联赢激光 | 即时券池 46600 |
203 | 600116 | 三峡水利 | 14/28为主 500万-1000万 |
204 | 688518 | 联赢激光 | 可出借数量少于10% 3740000 |
205 | 600895 | 张江高科 | 即时可融股数 21400 |
206 | 002408 | 齐翔腾达 | 剩余数量 48600 融券利率 8.35 |
207 | 600363 | 联创光电 | 剩余数量 2000 融券利率 8.35 |
208 | 600309 | 万华化学 | 即时券池 7300 |
209 | 600827 | 百联股份 | 14/28为主 5000万以上 |
210 | 002410 | 广联达 | 5000万以上 |
211 | 300083 | 创世纪 | 剩余数量 10700 融券利率 8.35 |
212 | 300773 | 拉卡拉 | 即时剩余可融股数: 7000 |
213 | 600271 | 航天信息 | 14/28为主 5000万以上 |
214 | 002203 | 海亮股份 | 14/28为主 5000万以上 |
215 | 600535 | 天士力 | 剩余数量 25800 融券利率 8.35 |
216 | 002387 | 维信诺 | 14/28为主 5000万以上 |
217 | 600971 | 恒源煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
218 | 300979 | 华利集团 | 可出借数量大于50% 35100000 |
219 | 688529 | 豪森股份 | 可出借数量大于50% 1600000 |
220 | 300685 | 艾德生物 | 即时可融股数 3100 |
221 | 301030 | 仕净科技 | 可出借数量大于50% 3333333 |
222 | 603806 | 福斯特 | 即时剩余可融股数: 46900 |
223 | 002234 | 民和股份 | 剩余股数: 1200 |
224 | 688981 | 中芯国际 | 剩余股数: 1000 |
225 | 600777 | 新潮能源 | 14/28为主 1000万-5000万 |
226 | 002271 | 东方雨虹 | 剩余股数: 300 |
227 | 600737 | 中粮糖业 | 中粮糖业融券余额:32500股,期限:9 天 |
228 | 002690 | 美亚光电 | 14/28为主 5000万以上 |
229 | 601888 | 中国国旅 | 证券公司融券券源,余券数量: 14,700 |
230 | 600079 | 人福医药 | 最新可融券市值: 498,330 |
231 | 688355 | 明志科技 | 可出借数量大于50% 4615500 |
232 | 300003 | 乐普医疗 | 即时可融股数 38000 |
233 | 000088 | 盐田港 | 剩余数量 16000 融券利率 8.35 |
234 | 688004 | 博汇科技 | 710000 暂无 |
235 | 603317 | 天味食品 | 剩余股数: 8900 |
236 | 300474 | 景嘉微 | 剩余股数: 12100 |
237 | 300474 | 景嘉微 | 剩余数量 13700 融券利率 8.35 |
238 | 688037 | 芯源微 | 2525750 可出借数量大于50% |
239 | 603589 | 口子窖 | 可融券源: 10700 |
240 | 000813 | 德展健康 | 剩余股数: 14600 |
241 | 600864 | 哈投股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
242 | 601006 | 大秦铁路 | 剩余股数: 1300 |
243 | 601003 | 柳钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
244 | 002948 | 青岛银行 | 剩余股数: 52400 |
245 | 300502 | 新易盛 | 数量 9199 |
246 | 002839 | 张家港行 | 剩余可融股数: 28300 |
247 | 603026 | 石大胜华 | 14/28为主 5000万以上 |
248 | 002610 | 爱康科技 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 73100 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考